Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mai 08, 2025, 19:59:17
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1306
Total des messages:
1149080
Total des sujets:
14978
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
514
Connexions simultanées:
711 - novembre 01, 2024, 02:37:57
En ligne aujourd'hui:
502
Pages vues au total:
246864542
Moyenne des inscriptions par jour:
0.26
Moyenne des messages par jour:
174.00
Moyenne des sujets par jour:
2.14
Total des sections:
1587
Dernier membre:
Campeau
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
74.37
Ratio hommes/femmes:
6.9:1
Pages vues en moyenne par jour:
36746.73

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

Eretas
45
Syel
43
sweck
42
Astérion
35
Rhajzad
24
Corwin
23
Veidt
20
Eol
20
moontaz
19
lolo
17

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

Eretas
81
sweck
74
Syel
62
Astérion
49
lolo
31
Rhajzad
30
Veidt
29
Corwin
26
Eol
25
Pyromaniaque
22

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Eretas
1337
Veidt
1079
sweck
1033
Syel
652
moontaz
626
Astérion
558
Eol
426
Arkendor
404
Corwin
382
Rhajzad
381

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3492
Veidt
948
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
364
apers
299
Mikal
291
Nog
268
Eretas
267
Anikill
260

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1112j 7h 58m
Nouveau venu
531j 15h 47m
Butch2k
511j 15h 39m
Astérion
439j 44m
Veidt
430j 6h 43m
moontaz
365j 23h 55m
Faith
350j 3h 29m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 16h 33m
Eretas
322j 23h 36m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2025 63 11439 6 524 50746724
Mai 2025 3 667 3 517 2949235
Avril 2025 19 2723 0 439 11959186
Mars 2025 7 2639 0 483 12532261
Février 2025 15 2640 1 524 11497748
Janvier 2025 19 2770 2 496 11808294
* 2024 345 42293 49 711 105572935
Décembre 2024 33 3086 3 489 11135066
Novembre 2024 15 3490 5 711 9395620
Octobre 2024 21 4340 3 696 10774673
2024-10-01 0 189 1 681 354355
2024-10-02 0 158 0 481 355631
2024-10-03 0 132 0 446 353243
2024-10-04 0 117 0 518 360334
2024-10-05 2 149 0 567 331952
2024-10-06 0 158 0 696 329345
2024-10-07 0 140 0 647 351758
2024-10-08 0 160 1 406 329136
2024-10-09 0 185 0 434 348839
2024-10-10 0 126 0 479 331189
2024-10-11 2 234 0 439 352432
2024-10-12 0 193 0 449 365501
2024-10-13 6 161 0 447 379074
2024-10-14 2 151 0 418 373227
2024-10-15 1 181 0 429 377303
2024-10-16 1 126 0 437 390713
2024-10-17 0 99 0 405 362608
2024-10-18 0 114 0 441 329940
2024-10-19 2 74 0 429 321359
2024-10-20 0 119 0 434 358561
2024-10-21 1 75 0 445 380543
2024-10-22 0 156 0 426 369494
2024-10-23 0 71 0 462 337837
2024-10-24 1 69 0 416 321705
2024-10-25 0 125 0 415 331898
2024-10-26 1 146 0 433 350290
2024-10-27 2 147 1 412 366264
2024-10-28 0 203 0 466 333529
2024-10-29 0 118 0 497 316213
2024-10-30 0 173 0 511 321506
2024-10-31 0 91 0 505 288894
Septembre 2024 29 3095 4 675 10453514
Août 2024 17 1978 2 391 11335959
Juillet 2024 32 2787 2 447 9222006
2024-07-01 1 67 0 233 267755
2024-07-02 2 84 0 183 246514
2024-07-03 3 95 0 153 185308
2024-07-04 5 77 0 447 293807
2024-07-05 2 80 0 261 292232
2024-07-06 5 70 0 256 282534
2024-07-07 1 106 0 163 269501
2024-07-08 1 88 1 157 289701
2024-07-09 0 117 1 126 285781
2024-07-10 0 114 0 132 283661
2024-07-11 1 113 0 286 315718
2024-07-12 0 137 0 151 330167
2024-07-13 0 86 0 163 334253
2024-07-14 1 111 0 219 315964
2024-07-15 0 74 0 129 296705
2024-07-16 1 124 0 275 304362
2024-07-17 0 112 0 325 289050
2024-07-18 0 90 0 214 310276
2024-07-19 1 101 0 192 294554
2024-07-20 1 80 0 186 297195
2024-07-21 0 73 0 193 294762
2024-07-22 3 102 0 231 300166
2024-07-23 1 129 0 197 312787
2024-07-24 0 120 0 240 308003
2024-07-25 1 73 0 213 310009
2024-07-26 1 40 0 205 324660
2024-07-27 0 42 0 266 337511
2024-07-28 1 73 0 202 334438
2024-07-29 0 70 0 292 293497
2024-07-30 0 49 0 298 307855
2024-07-31 0 90 0 317 313280
Juin 2024 20 2738 4 566 7389899
Mai 2024 19 3479 3 596 8850614
Avril 2024 39 4170 8 575 7059270
2024-04-01 5 132 0 177 242232
2024-04-02 5 106 0 160 244472
2024-04-03 1 115 0 166 235805
2024-04-04 1 164 0 147 235552
2024-04-05 1 181 0 166 235900
2024-04-06 2 127 0 155 233144
2024-04-07 2 168 1 172 243672
2024-04-08 2 137 0 175 249433
2024-04-09 3 115 0 145 241590
2024-04-10 3 191 0 149 241303
2024-04-11 0 240 0 181 244415
2024-04-12 1 181 0 189 249688
2024-04-13 1 53 0 133 113659
2024-04-14 0 78 0 138 220335
2024-04-15 0 110 0 136 253515
2024-04-16 0 114 0 160 252493
2024-04-17 1 112 0 204 250964
2024-04-18 0 124 0 217 259595
2024-04-19 0 144 0 245 251596
2024-04-20 2 99 2 244 251674
2024-04-21 2 92 1 208 247689
2024-04-22 1 111 2 188 234197
2024-04-23 0 138 0 187 124665
2024-04-24 0 134 0 203 228665
2024-04-25 2 142 0 338 241548
2024-04-26 1 166 2 361 120496
2024-04-27 2 156 0 502 203254
2024-04-28 1 139 0 477 277926
2024-04-29 0 197 0 575 423675
2024-04-30 0 204 0 354 206118
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
2023-09-01 0 113 0 107 81744
2023-09-02 5 59 0 98 82976
2023-09-03 6 69 0 92 84646
2023-09-04 0 99 0 105 80357
2023-09-05 4 89 0 65 14047
2023-09-06 1 85 0 66 13467
2023-09-07 0 120 1 66 13208
2023-09-08 1 78 0 95 17927
2023-09-09 0 75 0 106 23998
2023-09-10 1 130 2 82 18379
2023-09-11 0 121 0 79 13651
2023-09-12 1 77 0 68 11818
2023-09-13 2 90 0 80 13291
2023-09-14 0 107 0 81 11773
2023-09-15 10 106 0 142 15714
2023-09-16 1 125 0 148 19465
2023-09-17 0 103 1 115 18546
2023-09-18 1 169 0 130 36861
2023-09-19 0 130 0 147 38245
2023-09-20 0 237 0 137 40408
2023-09-21 1 152 0 115 35396
2023-09-22 0 196 0 88 19561
2023-09-23 0 112 0 104 34498
2023-09-24 4 80 0 135 23435
2023-09-25 0 150 0 157 24623
2023-09-26 1 138 0 127 27823
2023-09-27 2 116 0 153 49870
2023-09-28 0 107 0 123 99240
2023-09-29 0 118 1 135 64143
2023-09-30 2 111 0 122 25913
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
2021-03-01 1 194 0 56 19924
2021-03-02 0 222 0 100 17135
2021-03-03 0 188 0 51 14577
2021-03-04 0 154 1 131 12695
2021-03-05 0 209 0 53 14074
2021-03-06 0 129 0 50 22517
2021-03-07 0 178 1 60 22914
2021-03-08 1 178 0 63 19193
2021-03-09 1 223 0 59 17188
2021-03-10 3 243 0 64 47212
2021-03-11 0 190 0 61 30118
2021-03-12 0 223 0 53 20937
2021-03-13 0 209 0 139 47250
2021-03-14 3 141 2 49 14244
2021-03-15 0 174 0 148 26776
2021-03-16 0 262 0 64 32457
2021-03-17 1 134 0 152 35382
2021-03-18 0 211 0 59 24345
2021-03-19 0 113 0 122 17164
2021-03-20 4 183 1 64 13665
2021-03-21 3 219 0 68 19294
2021-03-22 3 198 0 55 13812
2021-03-23 0 157 0 61 29250
2021-03-24 0 248 0 54 10569
2021-03-25 1 140 0 66 16174
2021-03-26 1 178 0 95 38424
2021-03-27 0 213 0 59 28689
2021-03-28 0 130 0 63 25356
2021-03-29 0 147 0 65 24071
2021-03-30 2 153 0 149 37842
2021-03-31 0 142 0 63 33151
Février 2021 67 5632 5 146 527012
2021-02-01 0 131 1 74 18697
2021-02-02 0 142 0 116 19571
2021-02-03 2 169 0 65 21896
2021-02-04 1 159 1 63 11536
2021-02-05 3 167 1 69 21441
2021-02-06 3 220 1 138 20604
2021-02-07 7 117 0 52 11922
2021-02-08 12 111 0 146 29308
2021-02-09 13 220 0 66 10846
2021-02-10 1 249 0 71 10888
2021-02-11 2 194 0 117 27152
2021-02-12 2 253 0 72 25304
2021-02-13 6 159 0 76 14744
2021-02-14 0 181 0 73 15581
2021-02-15 4 192 0 95 25496
2021-02-16 0 166 0 89 13270
2021-02-17 1 223 0 91 14517
2021-02-18 0 241 0 119 24885
2021-02-19 0 260 0 80 12630
2021-02-20 3 234 0 142 24294
2021-02-21 1 162 0 75 42464
2021-02-22 0 323 0 79 16971
2021-02-23 1 360 1 71 22231
2021-02-24 2 213 0 136 13934
2021-02-25 0 177 0 68 18412
2021-02-26 0 169 0 63 13582
2021-02-27 1 220 0 60 10251
2021-02-28 2 220 0 55 14585
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
2020-10-01 0 151 0 133 30623
2020-10-02 2 110 0 96 47183
2020-10-03 1 169 1 89 36462
2020-10-04 1 155 0 88 39099
2020-10-05 0 180 0 92 32523
2020-10-06 0 242 0 84 28634
2020-10-07 1 217 0 92 34969
2020-10-08 0 166 0 93 36056
2020-10-09 1 207 0 137 46834
2020-10-10 1 130 0 85 40459
2020-10-11 6 264 0 76 29939
2020-10-12 0 165 0 95 35871
2020-10-13 3 247 0 86 29028
2020-10-14 0 266 0 65 13436
2020-10-15 3 206 0 76 10380
2020-10-16 0 152 0 72 9564
2020-10-17 0 134 0 65 9907
2020-10-18 0 104 0 68 11849
2020-10-19 0 154 0 67 10549
2020-10-20 2 191 0 76 12563
2020-10-21 3 301 1 73 16071
2020-10-22 5 244 0 73 20420
2020-10-23 0 252 0 76 16829
2020-10-24 1 295 5 76 26169
2020-10-25 0 227 2 63 28352
2020-10-26 0 248 0 66 15861
2020-10-27 1 231 0 65 23922
2020-10-28 0 284 0 75 27544
2020-10-29 0 179 0 72 30740
2020-10-30 2 246 0 68 19452
2020-10-31 0 121 0 70 18640
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
2019-12-01 4 166 0 234 28112
2019-12-02 4 287 0 59 26066
2019-12-03 5 253 1 48 23352
2019-12-04 4 243 0 54 20938
2019-12-05 1 218 0 352 28843
2019-12-06 3 255 1 427 51285
2019-12-07 3 197 1 462 61658
2019-12-08 2 136 0 502 73198
2019-12-09 2 289 0 536 42044
2019-12-10 2 248 0 484 32475
2019-12-11 1 243 0 94 19942
2019-12-12 1 287 0 66 24720
2019-12-13 1 188 0 82 33247
2019-12-14 2 140 0 56 38211
2019-12-15 2 229 0 152 30219
2019-12-16 3 203 0 195 28666
2019-12-17 0 208 1 300 29451
2019-12-18 9 196 0 104 23592
2019-12-19 1 187 0 134 30732
2019-12-20 2 166 0 52 24245
2019-12-21 2 121 0 234 34229
2019-12-22 4 122 1 114 32476
2019-12-23 2 142 1 125 24785
2019-12-24 0 94 1 93 43252
2019-12-25 0 66 0 56 26978
2019-12-26 0 100 1 59 19774
2019-12-27 3 152 0 65 16539
2019-12-28 1 160 0 52 19625
2019-12-29 1 188 0 144 20249
2019-12-30 0 164 0 51 17394
2019-12-31 1 161 0 120 12841
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
2019-06-01 0 160 1 50 32185
2019-06-02 2 168 0 53 25669
2019-06-03 0 235 0 57 28284
2019-06-04 0 248 0 51 27622
2019-06-05 2 258 0 48 23410
2019-06-06 1 184 0 54 28281
2019-06-07 1 158 1 50 18745
2019-06-08 0 81 0 41 10322
2019-06-09 0 72 1 42 12198
2019-06-10 2 213 2 46 16345
2019-06-11 0 257 1 56 31662
2019-06-12 1 191 0 53 27208
2019-06-13 1 183 0 51 33598
2019-06-14 4 132 0 42 16749
2019-06-15 0 126 1 46 22333
2019-06-16 0 109 0 45 17943
2019-06-17 2 112 0 50 14459
2019-06-18 1 149 0 45 11779
2019-06-19 0 207 0 54 19820
2019-06-20 0 165 0 54 33258
2019-06-21 0 199 0 53 38904
2019-06-22 2 116 0 48 38859
2019-06-23 1 74 0 49 35828
2019-06-24 0 147 0 52 30265
2019-06-25 1 169 0 51 33162
2019-06-26 1 238 0 62 37247
2019-06-27 0 258 1 56 38393
2019-06-28 1 90 0 43 31584
2019-06-29 0 84 0 52 41612
2019-06-30 0 68 0 54 40820
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
2019-01-01 3 69 0 55 21089
2019-01-02 0 69 0 62 20984
2019-01-03 1 91 0 56 15450
2019-01-04 0 75 0 62 16906
2019-01-05 0 40 0 58 13126
2019-01-06 0 115 1 64 19788
2019-01-07 1 123 0 62 26606
2019-01-08 0 159 0 74 35226
2019-01-09 2 126 0 73 34418
2019-01-10 0 94 0 58 36161
2019-01-11 1 121 0 61 41911
2019-01-12 0 56 0 66 35594
2019-01-13 1 77 0 68 45682
2019-01-14 1 129 0 61 38018
2019-01-15 1 116 0 66 31722
2019-01-16 2 162 0 59 28385
2019-01-17 2 152 0 66 21016
2019-01-18 6 148 1 58 16703
2019-01-19 0 73 0 55 14450
2019-01-20 0 109 0 57 14755
2019-01-21 1 141 0 58 15479
2019-01-22 0 128 1 66 17167
2019-01-23 1 170 0 63 19567
2019-01-24 0 206 0 66 23481
2019-01-25 0 221 1 64 24413
2019-01-26 0 81 0 62 20446
2019-01-27 0 122 0 59 29040
2019-01-28 0 156 0 63 26664
2019-01-29 0 205 0 59 25008
2019-01-30 1 184 0 58 28634
2019-01-31 1 178 0 59 22225
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
2018-01-01 4 156 0 57 18569
2018-01-02 0 221 0 42 19109
2018-01-03 8 232 0 39 18027
2018-01-04 4 233 0 34 17868
2018-01-05 3 270 0 43 21171
2018-01-06 4 184 0 37 19148
2018-01-07 5 231 0 40 16560
2018-01-08 3 281 0 37 11757
2018-01-09 1 347 0 39 19476
2018-01-10 2 366 0 49 23862
2018-01-11 2 397 1 46 21736
2018-01-12 2 435 0 37 19306
2018-01-13 0 337 0 34 18401
2018-01-14 2 346 1 34 18674
2018-01-15 9 369 2 46 19864
2018-01-16 0 358 0 40 19453
2018-01-17 2 329 1 41 23671
2018-01-18 3 447 0 41 23220
2018-01-19 2 396 1 51 19497
2018-01-20 2 251 1 38 10029
2018-01-21 0 210 0 38 10653
2018-01-22 0 353 0 42 20050
2018-01-23 2 249 1 34 17987
2018-01-24 15 268 0 34 19878
2018-01-25 13 281 0 39 21747
2018-01-26 5 294 0 34 23328
2018-01-27 8 143 1 30 21125
2018-01-28 8 207 0 32 19371
2018-01-29 3 307 0 30 16007
2018-01-30 2 343 0 32 16173
2018-01-31 2 275 1 34 14680
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
Février 2012 86 4917 8 25 117509
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
Novembre 2011 149 6812 8 26 171198
Octobre 2011 79 6875 7 31 155130
Septembre 2011 107 6200 17 27 137911
Août 2011 53 4360 20 29 112808
Juillet 2011 45 3624 26 22 85865
Juin 2011 51 4991 14 20 105620
Mai 2011 40 4902 14 19 95394
Avril 2011 59 4655 5 20 97814
Mars 2011 43 6398 8 20 109695
Février 2011 35 5770 8 20 95901
Janvier 2011 66 5452 13 20 101244
* 2010 1206 76182 157 26 1359587
Décembre 2010 88 5626 19 19 108211
Novembre 2010 90 8659 21 20 151305
Octobre 2010 138 10453 15 22 180303
Septembre 2010 150 9445 15 20 165770
Août 2010 86 4578 11 16 87000
Juillet 2010 69 4131 7 19 72221
Juin 2010 83 5807 12 22 99754
Mai 2010 133 8012 12 26 135239
Avril 2010 131 7243 13 22 120039
Mars 2010 108 4795 8 23 96093
Février 2010 77 3836 16 19 74480
Janvier 2010 53 3597 8 23 69172
* 2009 993 53585 127 30 923680
Décembre 2009 44 3524 5 17 71664
Novembre 2009 141 7289 11 26 118531
2009-11-01 3 163 0 12 2598
2009-11-02 2 255 0 16 4331
2009-11-03 2 311 0 18 4765
2009-11-04 3 372 0 16 5183
2009-11-05 6 450 1 17 6058
2009-11-06 8 337 0 17 4742
2009-11-07 5 106 0 8 2710
2009-11-08 2 131 0 13 2521
2009-11-09 3 298 0 15 4946
2009-11-10 2 180 2 12 3220
2009-11-11 2 243 0 12 3601
2009-11-12 5 351 0 13 5006
2009-11-13 1 188 1 17 3425
2009-11-14 2 79 1 26 3103
2009-11-15 3 108 0 14 2587
2009-11-16 3 227 0 14 3772
2009-11-17 4 224 1 15 3560
2009-11-18 10 200 1 15 3375
2009-11-19 4 393 1 15 5435
2009-11-20 9 216 0 15 3342
2009-11-21 2 145 0 10 3394
2009-11-22 9 313 2 12 4513
2009-11-23 8 304 0 17 4574
2009-11-24 17 352 0 16 5586
2009-11-25 5 283 1 17 4605
2009-11-26 12 310 0 17 4933
2009-11-27 4 283 0 15 4591
2009-11-28 1 84 0 11 1782
2009-11-29 3 195 0 12 3064
2009-11-30 1 188 0 15 3209
Octobre 2009 101 6162 26 30 107469
Septembre 2009 152 7960 18 18 133476
Août 2009 77 3425 4 14 67096
Juillet 2009 140 4997 21 14 88058
Juin 2009 89 7421 9 16 108826
Mai 2009 64 3185 7 12 54313
Avril 2009 49 2306 8 11 57123
Mars 2009 46 2208 8 9 38556
Février 2009 58 2845 8 12 44818
Janvier 2009 32 2263 2 8 33750
2009-01-01 2 11 0 4 326
2009-01-02 0 31 0 4 730
2009-01-03 0 38 0 4 734
2009-01-04 1 20 0 4 543
2009-01-05 1 73 0 6 1088
2009-01-06 3 110 0 5 1436
2009-01-07 2 86 0 6 1560
2009-01-08 0 100 0 8 1395
2009-01-09 2 91 2 6 1289
2009-01-10 1 32 0 4 741
2009-01-11 1 63 0 6 1102
2009-01-12 0 55 0 6 1073
2009-01-13 0 81 0 5 1123
2009-01-14 1 111 0 7 1672
2009-01-15 1 58 0 5 864
2009-01-16 1 80 0 5 1234
2009-01-17 1 51 0 5 915
2009-01-18 2 51 0 4 909
2009-01-19 2 111 0 8 1526
2009-01-20 3 95 0 5 1187
2009-01-21 2 112 0 8 1455
2009-01-22 1 84 0 6 1137
2009-01-23 0 79 0 6 969
2009-01-24 0 35 0 4 572
2009-01-25 1 79 0 4 933
2009-01-26 0 77 0 6 1132
2009-01-27 2 68 0 6 1097
2009-01-28 0 106 0 7 1409
2009-01-29 0 99 0 8 1251
2009-01-30 1 99 0 7 1363
2009-01-31 1 77 0 5 985
* 2008 504 30838 43 15 485078
Décembre 2008 27 1527 3 8 25060
Novembre 2008 27 1840 4 8 27147
Octobre 2008 32 2141 4 8 32785
Septembre 2008 42 2724 2 10 45181
Août 2008 62 3623 2 9 54934
Juillet 2008 42 3071 5 8 43679
Juin 2008 116 3530 3 9 50654
Mai 2008 36 2555 1 15 41422
Avril 2008 28 2120 5 8 31725
Mars 2008 30 2589 2 9 43746
Février 2008 29 3346 7 11 53733
2008-02-01 2 68 1 6 1081
2008-02-02 0 35 1 5 749
2008-02-03 1 40 0 7 946
2008-02-04 0 68 0 8 1321
2008-02-05 0 131 0 6 2020
2008-02-06 1 157 0 8 2307
2008-02-07 1 151 0 8 2728
2008-02-08 1 86 0 8 1533
2008-02-09 0 58 0 5 1092
2008-02-10 2 92 1 7 1524
2008-02-11 0 185 0 10 2783
2008-02-12 0 198 1 11 2995
2008-02-13 0 237 0 9 3310
2008-02-14 4 128 0 8 2261
2008-02-15 5 143 0 8 2220
2008-02-16 0 168 0 7 2311
2008-02-17 1 66 0 7 1131
2008-02-18 0 210 1 9 2810
2008-02-19 2 120 0 8 2102
2008-02-20 2 175 0 8 2713
2008-02-21 0 133 0 9 2417
2008-02-22 1 87 0 6 1466
2008-02-23 1 44 0 5 969
2008-02-24 0 62 0 7 1144
2008-02-25 1 86 1 8 1356
2008-02-26 0 108 1 8 1716
2008-02-27 1 131 0 6 1823
2008-02-28 1 103 0 7 1687
2008-02-29 2 76 0 6 1218
Janvier 2008 33 1772 5 9 35012
* 2007 475 9249 38 15 220383
Décembre 2007 59 1884 5 9 41019
Novembre 2007 72 2446 4 8 50938
Octobre 2007 29 689 2 7 16208
Septembre 2007 10 342 3 5 11483
Août 2007 32 460 3 5 12431
Juillet 2007 45 709 6 9 22231
Juin 2007 44 752 1 13 19077
Mai 2007 59 898 6 15 20281
Avril 2007 40 399 5 5 9228
Mars 2007 37 266 2 4 7119
Février 2007 26 185 1 4 3938
Janvier 2007 22 219 0 4 6430
* 2006 19 64 4 4 3112
Décembre 2006 19 64 4 4 3112
Editer !