Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
septembre 06, 2025, 22:05:05
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1314
Total des messages:
1157480
Total des sujets:
15032
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
584
Connexions simultanées:
711 - novembre 01, 2024, 02:37:57
En ligne aujourd'hui:
424
Pages vues au total:
291716236
Moyenne des inscriptions par jour:
0.26
Moyenne des messages par jour:
172.36
Moyenne des sujets par jour:
2.11
Total des sections:
1597
Dernier membre:
Grondin
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
81.21
Ratio hommes/femmes:
6.9:1
Pages vues en moyenne par jour:
42654.81

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

Eretas
71
Veidt
64
sweck
54
Arkendor
31
lolo
28
Valarauka
28
Syel
27
Capucine
17
Eol
16
Yannig
15

Top 10 Topic Starters This Week

Top 10 Posters This Month

Eretas
61
Veidt
44
sweck
41
Syel
25
Valarauka
22
Arkendor
21
lolo
19
Eol
16
Tyxu
15
MasterMurray
15

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Eretas
2730
Veidt
2113
sweck
1926
Syel
1278
Astérion
1100
Eol
726
Arkendor
718
moontaz
717
Corwin
703
lolo
649

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3502
Veidt
963
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
364
apers
299
Mikal
291
Eretas
271
Nog
269
Anikill
260

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1113j 22h 3m
Nouveau venu
531j 20h 1m
Butch2k
511j 16h 6m
Astérion
455j 9h 21m
Veidt
438j 11h 53m
moontaz
366j 22h 21m
Faith
351j 50m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 16h 40m
Eretas
330j 13h 55m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2025 114 21270 15 600 95598418
Septembre 2025 1 446 1 467 2239746
Août 2025 18 2149 4 480 12320273
Juillet 2025 16 2715 2 600 9999793
Juin 2025 15 2571 1 568 11469802
Mai 2025 4 2617 4 523 11771315
Avril 2025 19 2723 0 439 11959186
Mars 2025 7 2639 0 483 12532261
Février 2025 15 2640 1 524 11497748
Janvier 2025 19 2770 2 496 11808294
* 2024 345 42293 49 711 105572935
Décembre 2024 33 3086 3 489 11135066
Novembre 2024 15 3490 5 711 9395620
Octobre 2024 21 4340 3 696 10774673
Septembre 2024 29 3095 4 675 10453514
Août 2024 17 1978 2 391 11335959
Juillet 2024 32 2787 2 447 9222006
Juin 2024 20 2738 4 566 7389899
Mai 2024 19 3479 3 596 8850614
Avril 2024 39 4170 8 575 7059270
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
2022-12-01 0 74 0 72 13769
2022-12-02 0 102 0 99 26901
2022-12-03 0 55 0 63 11826
2022-12-04 1 101 0 100 27083
2022-12-05 0 94 0 107 24724
2022-12-06 0 103 0 68 18756
2022-12-07 0 43 0 96 25923
2022-12-08 0 129 0 64 22365
2022-12-09 1 111 0 84 13335
2022-12-10 0 152 0 61 21044
2022-12-11 0 162 0 78 29298
2022-12-12 1 165 0 92 17484
2022-12-13 0 126 1 61 26979
2022-12-14 1 130 0 99 22140
2022-12-15 0 155 1 96 19093
2022-12-16 0 60 0 58 11604
2022-12-17 1 100 0 78 15045
2022-12-18 1 181 0 83 14608
2022-12-19 0 167 0 65 29635
2022-12-20 1 137 1 67 14109
2022-12-21 1 145 0 60 13162
2022-12-22 0 129 0 67 11791
2022-12-23 0 150 0 75 12547
2022-12-24 0 61 0 59 11815
2022-12-25 1 34 1 68 11562
2022-12-26 0 34 0 61 16134
2022-12-27 0 47 0 59 16218
2022-12-28 1 91 0 69 18218
2022-12-29 1 64 0 68 13825
2022-12-30 1 67 0 75 16138
2022-12-31 2 46 0 66 11887
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
2022-07-01 0 89 0 57 16362
2022-07-02 4 79 0 79 13708
2022-07-03 0 74 0 55 11774
2022-07-04 1 88 0 49 9130
2022-07-05 9 133 0 62 23081
2022-07-06 0 68 0 61 23935
2022-07-07 1 80 0 119 23948
2022-07-08 1 69 0 73 24878
2022-07-09 0 74 0 53 19983
2022-07-10 0 50 0 52 18979
2022-07-11 0 48 0 54 19137
2022-07-12 0 49 0 259 23236
2022-07-13 0 28 0 63 32331
2022-07-14 0 54 0 51 30782
2022-07-15 0 84 0 60 36462
2022-07-16 0 47 0 56 37112
2022-07-17 0 73 0 63 26350
2022-07-18 0 53 0 50 17772
2022-07-19 0 46 0 60 19960
2022-07-20 0 42 0 49 19729
2022-07-21 0 29 0 47 14100
2022-07-22 0 53 0 61 20933
2022-07-23 0 51 1 50 19770
2022-07-24 1 87 0 49 18418
2022-07-25 0 44 1 52 14044
2022-07-26 0 62 0 57 24535
2022-07-27 0 42 0 53 21800
2022-07-28 0 66 0 54 18840
2022-07-29 0 46 0 63 22659
2022-07-30 0 55 0 55 26306
2022-07-31 0 69 1 52 25765
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
2022-04-01 0 60 0 52 28045
2022-04-02 0 126 0 70 26739
2022-04-03 0 44 0 57 23904
2022-04-04 0 78 0 60 44642
2022-04-05 0 159 1 82 33199
2022-04-06 1 106 0 62 38509
2022-04-07 0 82 0 60 17189
2022-04-08 0 50 0 52 30102
2022-04-09 1 99 0 55 25035
2022-04-10 0 73 0 58 36478
2022-04-11 0 118 0 58 37767
2022-04-12 0 65 0 74 23034
2022-04-13 0 97 0 57 16393
2022-04-14 1 70 0 48 9111
2022-04-15 1 98 0 56 15183
2022-04-16 0 28 0 55 8309
2022-04-17 1 26 0 43 11383
2022-04-18 1 66 0 45 13224
2022-04-19 0 102 0 47 20563
2022-04-20 0 103 0 50 9012
2022-04-21 0 137 1 50 20360
2022-04-22 0 74 0 54 12801
2022-04-23 0 72 0 56 23816
2022-04-24 0 117 1 55 20646
2022-04-25 0 111 0 66 19991
2022-04-26 0 184 0 58 14872
2022-04-27 0 80 0 66 11412
2022-04-28 0 134 0 72 21652
2022-04-29 0 114 0 52 17032
2022-04-30 0 65 0 59 15818
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
2020-12-01 0 213 1 51 8989
2020-12-02 0 182 0 71 9601
2020-12-03 0 195 0 58 11564
2020-12-04 0 165 0 79 13492
2020-12-05 3 182 0 92 15398
2020-12-06 0 249 0 113 14226
2020-12-07 2 187 0 98 27809
2020-12-08 2 253 0 87 32388
2020-12-09 3 249 2 93 30793
2020-12-10 2 211 0 79 17620
2020-12-11 3 160 0 88 16741
2020-12-12 1 117 1 95 28047
2020-12-13 9 197 0 90 13549
2020-12-14 2 210 0 85 18827
2020-12-15 4 262 1 82 29137
2020-12-16 1 205 0 101 12534
2020-12-17 1 252 0 82 12149
2020-12-18 2 153 0 83 12054
2020-12-19 3 153 0 73 13278
2020-12-20 0 178 0 137 16085
2020-12-21 2 209 0 82 20479
2020-12-22 1 227 0 120 16943
2020-12-23 1 189 0 79 17538
2020-12-24 0 105 0 69 13275
2020-12-25 0 55 0 71 11601
2020-12-26 0 140 0 120 10968
2020-12-27 1 271 0 80 12354
2020-12-28 0 159 0 83 9973
2020-12-29 1 122 1 56 9152
2020-12-30 1 141 0 66 10774
2020-12-31 1 168 0 49 7500
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
2018-08-01 0 147 0 53 26493
2018-08-02 2 95 0 48 22083
2018-08-03 1 132 0 56 24191
2018-08-04 0 54 0 47 25230
2018-08-05 1 161 0 48 22674
2018-08-06 0 181 0 50 27693
2018-08-07 2 195 1 66 26449
2018-08-08 0 168 1 58 19557
2018-08-09 0 180 0 62 22111
2018-08-10 0 130 0 60 21508
2018-08-11 0 77 0 48 24737
2018-08-12 2 136 1 47 21320
2018-08-13 3 129 0 50 20769
2018-08-14 0 90 0 55 23613
2018-08-15 0 61 0 47 22834
2018-08-16 1 79 0 56 21644
2018-08-17 0 106 0 54 20429
2018-08-18 0 49 1 51 18084
2018-08-19 0 74 0 57 14661
2018-08-20 0 95 0 52 24759
2018-08-21 1 142 0 56 24555
2018-08-22 2 144 0 51 18053
2018-08-23 0 199 0 64 26508
2018-08-24 2 134 1 56 18870
2018-08-25 1 139 0 57 16929
2018-08-26 2 92 0 58 16799
2018-08-27 1 220 1 59 19567
2018-08-28 3 230 0 64 22806
2018-08-29 1 248 0 65 21692
2018-08-30 1 228 0 56 23922
2018-08-31 7 200 0 65 25213
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
2018-04-01 3 211 0 63 12977
2018-04-02 1 310 0 46 16178
2018-04-03 3 245 1 53 17716
2018-04-04 2 242 1 66 18659
2018-04-05 1 241 0 53 15416
2018-04-06 2 153 2 52 14045
2018-04-07 2 108 1 57 14852
2018-04-08 2 135 0 49 26685
2018-04-09 14 200 0 51 29818
2018-04-10 5 323 0 52 25720
2018-04-11 1 149 0 47 9295
2018-04-12 5 237 0 50 10422
2018-04-13 4 240 0 66 10739
2018-04-14 0 139 0 47 18625
2018-04-15 1 139 2 44 15048
2018-04-16 2 201 0 51 14639
2018-04-17 2 210 0 66 12877
2018-04-18 1 198 0 45 17252
2018-04-19 1 213 0 45 12787
2018-04-20 1 143 1 42 12045
2018-04-21 0 143 0 43 8799
2018-04-22 0 105 0 44 14777
2018-04-23 1 118 0 43 14290
2018-04-24 0 184 0 40 12811
2018-04-25 3 177 0 52 25681
2018-04-26 0 159 0 62 18448
2018-04-27 6 164 0 47 15418
2018-04-28 0 99 0 55 22388
2018-04-29 3 129 0 45 14740
2018-04-30 1 100 0 42 18197
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
2017-11-01 0 139 0 71 14834
2017-11-02 0 212 0 66 17017
2017-11-03 1 165 0 70 19623
2017-11-04 4 122 1 65 20391
2017-11-05 3 146 0 74 17979
2017-11-06 0 193 0 68 20928
2017-11-07 3 200 0 73 18902
2017-11-08 0 172 0 73 18046
2017-11-09 2 255 0 62 15861
2017-11-10 2 255 0 67 19571
2017-11-11 5 165 0 60 17817
2017-11-12 0 192 0 63 18127
2017-11-13 1 186 0 71 16052
2017-11-14 1 246 0 60 15472
2017-11-15 2 206 1 56 16369
2017-11-16 0 151 0 55 13369
2017-11-17 1 185 0 60 16580
2017-11-18 2 167 0 55 15607
2017-11-19 0 204 0 56 16546
2017-11-20 5 252 0 72 17306
2017-11-21 1 193 1 80 19554
2017-11-22 2 239 0 77 16034
2017-11-23 9 225 0 73 15679
2017-11-24 1 209 0 70 14539
2017-11-25 2 152 0 66 15837
2017-11-26 1 89 0 70 16405
2017-11-27 0 220 1 58 17604
2017-11-28 0 248 0 62 18441
2017-11-29 2 215 0 60 19262
2017-11-30 2 205 1 60 18989
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
2017-08-01 0 77 0 61 17628
2017-08-02 2 106 0 54 17621
2017-08-03 3 69 0 64 18974
2017-08-04 1 103 0 71 18737
2017-08-05 0 58 0 67 17248
2017-08-06 4 48 0 72 18626
2017-08-07 1 61 1 62 19628
2017-08-08 2 72 2 67 16927
2017-08-09 1 51 0 65 16154
2017-08-10 2 49 1 63 12357
2017-08-11 0 52 0 63 15116
2017-08-12 0 33 0 71 14913
2017-08-13 1 40 2 59 14086
2017-08-14 1 40 0 62 14101
2017-08-15 0 91 0 62 19295
2017-08-16 5 162 0 65 23752
2017-08-17 1 93 1 60 20942
2017-08-18 3 152 0 35 16652
2017-08-19 0 132 0 58 17796
2017-08-20 1 85 1 59 18101
2017-08-21 0 125 0 72 15828
2017-08-22 1 114 0 65 18909
2017-08-23 0 151 1 72 17795
2017-08-24 1 119 2 68 46100
2017-08-25 2 137 0 63 27193
2017-08-26 2 86 0 70 18313
2017-08-27 1 93 1 66 19747
2017-08-28 1 242 0 64 19765
2017-08-29 5 314 0 64 21241
2017-08-30 2 208 0 66 21058
2017-08-31 1 191 0 76 19578
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
2017-04-01 1 154 0 63 21523
2017-04-02 3 162 0 73 17150
2017-04-03 0 146 1 88 15751
2017-04-04 10 195 2 85 20483
2017-04-05 1 220 0 76 22625
2017-04-06 10 238 2 72 18455
2017-04-07 0 150 0 66 18601
2017-04-08 3 152 0 60 16788
2017-04-09 1 118 0 70 17234
2017-04-10 9 209 0 67 18326
2017-04-11 1 141 0 60 17498
2017-04-12 1 115 0 70 21633
2017-04-13 0 133 0 68 19619
2017-04-14 0 211 0 61 22114
2017-04-15 5 82 0 51 15143
2017-04-16 2 109 0 60 18955
2017-04-17 0 117 1 72 22472
2017-04-18 3 208 0 71 22054
2017-04-19 0 259 0 68 25699
2017-04-20 3 184 0 66 22081
2017-04-21 0 136 0 65 21891
2017-04-22 1 111 0 63 18751
2017-04-23 1 129 0 64 23328
2017-04-24 1 247 0 71 19137
2017-04-25 1 217 0 69 20786
2017-04-26 1 222 0 73 18454
2017-04-27 2 183 0 67 20859
2017-04-28 4 223 0 66 21576
2017-04-29 4 146 0 60 18035
2017-04-30 7 189 1 61 20872
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
2015-12-01 2 325 0 61 13383
2015-12-02 2 320 0 58 13518
2015-12-03 3 384 1 60 19237
2015-12-04 0 251 0 57 14114
2015-12-05 6 169 1 56 10137
2015-12-06 4 197 1 53 10922
2015-12-07 2 287 2 61 29151
2015-12-08 4 247 1 56 11028
2015-12-09 9 391 0 51 13998
2015-12-10 14 363 0 54 15914
2015-12-11 1 297 0 54 17943
2015-12-12 3 212 0 47 15159
2015-12-13 3 208 0 55 15142
2015-12-14 2 438 1 73 19617
2015-12-15 0 249 1 71 13937
2015-12-16 5 250 0 61 12311
2015-12-17 4 378 1 58 13730
2015-12-18 6 265 0 53 10061
2015-12-19 0 146 1 61 11637
2015-12-20 2 202 0 60 10444
2015-12-21 5 247 0 64 13524
2015-12-22 2 235 0 64 16297
2015-12-23 2 190 0 79 14440
2015-12-24 1 147 0 54 13571
2015-12-25 1 84 0 58 10737
2015-12-26 0 74 1 63 10972
2015-12-27 0 44 0 49 13653
2015-12-28 0 97 0 69 15766
2015-12-29 5 110 0 63 17371
2015-12-30 2 163 0 60 13643
2015-12-31 3 110 0 54 10346
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
2015-01-01 2 101 0 78 8160
2015-01-02 3 118 0 83 9455
2015-01-03 0 163 0 90 11120
2015-01-04 3 170 1 65 10836
2015-01-05 12 360 0 61 12758
2015-01-06 1 425 0 96 12930
2015-01-07 2 356 0 75 11138
2015-01-08 2 292 1 86 12855
2015-01-09 6 246 1 90 11444
2015-01-10 2 120 0 103 11870
2015-01-11 3 193 0 72 9838
2015-01-12 3 365 1 55 10910
2015-01-13 2 426 0 60 10233
2015-01-14 1 359 0 82 12575
2015-01-15 4 339 1 100 14268
2015-01-16 4 439 0 111 15645
2015-01-17 3 321 0 103 15551
2015-01-18 1 321 0 105 14619
2015-01-19 0 395 0 79 14422
2015-01-20 7 394 0 59 13463
2015-01-21 5 380 1 48 11153
2015-01-22 3 405 1 88 14015
2015-01-23 2 342 2 106 14695
2015-01-24 1 271 0 97 15519
2015-01-25 4 377 1 99 13806
2015-01-26 11 380 0 102 15044
2015-01-27 0 470 1 77 14279
2015-01-28 1 396 1 71 14264
2015-01-29 1 323 0 74 14827
2015-01-30 2 338 0 60 10726
2015-01-31 2 220 1 77 10269
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
2014-05-01 4 248 1 99 12236
2014-05-02 1 328 0 110 13353
2014-05-03 5 150 0 100 9674
2014-05-04 8 291 1 83 13427
2014-05-05 8 459 0 80 15113
2014-05-06 4 396 1 67 12737
2014-05-07 4 442 0 81 15688
2014-05-08 3 325 0 73 11198
2014-05-09 15 358 1 97 12673
2014-05-10 11 377 0 101 15582
2014-05-11 5 281 0 102 12697
2014-05-12 8 485 0 110 16782
2014-05-13 4 448 2 87 13215
2014-05-14 3 404 2 67 13935
2014-05-15 7 264 2 82 11062
2014-05-16 2 251 0 61 9446
2014-05-17 5 164 1 86 10400
2014-05-18 3 159 0 109 11572
2014-05-19 3 485 0 93 16016
2014-05-20 6 360 0 82 13138
2014-05-21 8 509 3 93 14513
2014-05-22 2 451 0 83 15403
2014-05-23 6 326 0 74 12312
2014-05-24 2 244 0 87 11823
2014-05-25 1 234 1 73 10711
2014-05-26 7 423 2 74 14420
2014-05-27 2 392 0 88 12938
2014-05-28 3 250 0 92 10898
2014-05-29 2 207 0 97 10719
2014-05-30 5 228 0 94 10603
2014-05-31 0 155 0 85 9229
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
2014-02-01 1 240 1 92 9525
2014-02-02 4 272 0 115 10091
2014-02-03 4 350 0 122 12110
2014-02-04 3 381 0 61 9673
2014-02-05 4 389 1 56 10210
2014-02-06 3 434 0 83 11432
2014-02-07 7 435 0 67 11127
2014-02-08 5 453 0 103 12444
2014-02-09 3 374 1 114 12026
2014-02-10 1 339 1 82 11042
2014-02-11 2 349 0 75 11893
2014-02-12 3 381 0 93 11490
2014-02-13 6 409 1 77 12235
2014-02-14 4 413 0 84 10692
2014-02-15 2 183 0 95 7677
2014-02-16 10 285 2 83 10417
2014-02-17 2 355 0 89 9866
2014-02-18 3 474 0 68 11903
2014-02-19 1 319 0 80 9847
2014-02-20 3 332 0 77 12877
2014-02-21 2 351 0 85 11591
2014-02-22 0 264 0 95 17028
2014-02-23 0 292 0 91 9501
2014-02-24 8 413 0 101 11506
2014-02-25 10 522 2 85 12783
2014-02-26 0 510 0 91 11668
2014-02-27 3 445 0 75 11766
2014-02-28 4 551 0 73 11890
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
2013-08-01 4 105 0 31 5203
2013-08-02 0 119 0 24 4577
2013-08-03 2 67 0 25 4862
2013-08-04 1 82 0 20 5264
2013-08-05 1 121 0 26 4945
2013-08-06 1 108 0 25 4809
2013-08-07 1 87 0 26 4476
2013-08-08 0 72 0 22 4762
2013-08-09 1 68 1 19 3489
2013-08-10 0 41 1 22 3210
2013-08-11 0 44 0 24 2859
2013-08-12 0 55 0 23 3148
2013-08-13 0 58 0 19 2881
2013-08-14 1 91 0 21 3451
2013-08-15 0 43 0 22 2993
2013-08-16 0 93 0 23 4335
2013-08-17 2 214 1 19 5576
2013-08-18 5 97 0 21 3490
2013-08-19 4 128 0 22 3807
2013-08-20 0 168 0 31 4614
2013-08-21 2 96 0 26 4272
2013-08-22 2 88 0 26 3323
2013-08-23 0 120 0 29 4101
2013-08-24 0 67 0 26 2815
2013-08-25 3 36 0 28 2960
2013-08-26 0 75 0 25 3082
2013-08-27 0 77 0 22 2659
2013-08-28 0 102 0 24 3373
2013-08-29 1 130 0 31 3927
2013-08-30 0 74 0 26 3000
2013-08-31 0 31 0 24 2301
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
2012-07-01 3 177 1 26 4924
2012-07-02 1 183 0 31 5197
2012-07-03 5 161 0 26 5278
2012-07-04 1 241 0 22 5850
2012-07-05 0 227 0 27 4890
2012-07-06 3 174 0 32 4548
2012-07-07 0 95 0 14 3587
2012-07-08 1 115 3 40 3422
2012-07-09 3 277 0 35 5643
2012-07-10 1 331 0 30 6214
2012-07-11 4 291 0 27 7418
2012-07-12 6 216 0 20 5922
2012-07-13 0 130 0 20 4325
2012-07-14 0 66 1 17 2119
2012-07-15 1 88 0 16 2437
2012-07-16 2 126 0 21 3394
2012-07-17 0 240 0 19 5119
2012-07-18 4 134 0 18 3733
2012-07-19 0 198 1 19 4733
2012-07-20 0 184 0 16 4409
2012-07-21 1 103 0 14 2841
2012-07-22 1 80 0 21 2432
2012-07-23 3 188 0 18 4590
2012-07-24 1 169 0 18 3934
2012-07-25 3 159 0 20 3561
2012-07-26 1 192 0 19 4890
2012-07-27 0 161 0 22 4000
2012-07-28 3 136 0 20 3813
2012-07-29 0 142 0 18 4142
2012-07-30 1 227 0 17 4089
2012-07-31 0 119 0 23 3210
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
Février 2012 86 4917 8 25 117509
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
2011-12-01 6 310 0 24 6713
2011-12-02 2 211 0 27 6627
2011-12-03 1 96 0 17 2893
2011-12-04 2 136 1 23 3872
2011-12-05 1 271 0 20 5666
2011-12-06 5 259 0 25 5777
2011-12-07 6 285 0 20 6016
2011-12-08 8 338 0 21 6191
2011-12-09 3 171 0 16 4303
2011-12-10 3 121 1 20 3624
2011-12-11 10 152 0 17 3196
2011-12-12 2 213 0 19 4980
2011-12-13 2 186 0 17 4539
2011-12-14 2 242 1 18 5473
2011-12-15 3 144 0 15 3851
2011-12-16 0 133 0 17 3721
2011-12-17 3 72 0 15 2231
2011-12-18 0 51 0 15 2213
2011-12-19 1 92 0 17 2728
2011-12-20 0 53 0 16 3641
2011-12-21 2 61 0 15 1976
2011-12-22 1 111 1 18 2980
2011-12-23 0 62 1 13 2015
2011-12-24 0 26 0 14 1485
2011-12-25 0 19 0 9 975
2011-12-26 1 23 2 12 1525
2011-12-27 1 42 0 14 1561
2011-12-28 0 63 0 13 2530
2011-12-29 2 51 0 15 2068
2011-12-30 1 63 1 14 2336
2011-12-31 3 36 0 12 1666
Novembre 2011 149 6812 8 26 171198
2011-11-01 1 137 0 18 3941
2011-11-02 4 283 0 23 6067
2011-11-03 2 230 1 23 5697
2011-11-04 9 216 0 19 5696
2011-11-05 3 142 0 15 3931
2011-11-06 25 211 0 22 4818
2011-11-07 3 258 0 22 5969
2011-11-08 0 215 0 20 5428
2011-11-09 4 364 0 19 7897
2011-11-10 0 223 0 17 5004
2011-11-11 7 139 2 26 4317
2011-11-12 0 115 0 16 5448
2011-11-13 5 207 0 25 6082
2011-11-14 2 241 0 21 5556
2011-11-15 10 258 0 20 6451
2011-11-16 1 232 1 22 5232
2011-11-17 3 214 0 23 5170
