Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mai 19, 2024, 20:29:17
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1276
Total des messages:
1115232
Total des sujets:
14751
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
96
Connexions simultanées:
596 - mai 17, 2024, 15:13:09
En ligne aujourd'hui:
128
Pages vues au total:
123001009
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.29
Moyenne des sujets par jour:
2.23
Total des sections:
1560
Dernier membre:
Ayya
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
56.10
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
19327.63

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

Top 10 Topic Starters This Week

Non Membres

Top 10 Posters This Month

sweck
255
Veidt
240
Eretas
212
Astérion
122
Corwin
87
Rhajzad
79
Valarauka
76
Eol
76
lolo
75
Syel
70

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Veidt
4920
Eretas
1756
sweck
1470
Astérion
934
Valarauka
696
Syel
626
Arkendor
563
Corwin
511
Kaochi
480
lolo
442

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3470
Veidt
925
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
257

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1102j 5h 44m
Nouveau venu
529j 10h 59m
Butch2k
511j 14h 39m
Veidt
406j 8h 25m
Astérion
404j 3h 36m
Faith
348j 16h 27m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 14h 33m
moontaz
327j 17h 9m
Eretas
302j 23h 55m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 169 19443 25 596 32456126
Mai 2024 10 2143 2 596 5440542
Avril 2024 39 4170 8 575 7059270
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
2022-12-01 0 74 0 72 13769
2022-12-02 0 102 0 99 26901
2022-12-03 0 55 0 63 11826
2022-12-04 1 101 0 100 27083
2022-12-05 0 94 0 107 24724
2022-12-06 0 103 0 68 18756
2022-12-07 0 43 0 96 25923
2022-12-08 0 129 0 64 22365
2022-12-09 1 111 0 84 13335
2022-12-10 0 152 0 61 21044
2022-12-11 0 162 0 78 29298
2022-12-12 1 165 0 92 17484
2022-12-13 0 126 1 61 26979
2022-12-14 1 130 0 99 22140
2022-12-15 0 155 1 96 19093
2022-12-16 0 60 0 58 11604
2022-12-17 1 100 0 78 15045
2022-12-18 1 181 0 83 14608
2022-12-19 0 167 0 65 29635
2022-12-20 1 137 1 67 14109
2022-12-21 1 145 0 60 13162
2022-12-22 0 129 0 67 11791
2022-12-23 0 150 0 75 12547
2022-12-24 0 61 0 59 11815
2022-12-25 1 34 1 68 11562
2022-12-26 0 34 0 61 16134
2022-12-27 0 47 0 59 16218
2022-12-28 1 91 0 69 18218
2022-12-29 1 64 0 68 13825
2022-12-30 1 67 0 75 16138
2022-12-31 2 46 0 66 11887
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
2021-07-01 1 107 0 60 18334
2021-07-02 0 143 0 62 11568
2021-07-03 0 108 0 64 21435
2021-07-04 0 120 0 64 11482
2021-07-05 0 80 0 53 7802
2021-07-06 0 127 0 78 18612
2021-07-07 0 145 0 78 15615
2021-07-08 1 97 1 60 20656
2021-07-09 0 117 0 66 22387
2021-07-10 1 96 0 60 24019
2021-07-11 9 84 0 64 42728
2021-07-12 0 62 0 73 33654
2021-07-13 0 84 0 66 24786
2021-07-14 1 96 0 73 15886
2021-07-15 0 94 1 63 23432
2021-07-16 1 82 0 68 19709
2021-07-17 0 62 0 60 12171
2021-07-18 0 44 0 77 9326
2021-07-19 0 68 0 71 10254
2021-07-20 0 108 0 80 13829
2021-07-21 0 85 0 71 12513
2021-07-22 1 63 1 76 19051
2021-07-23 0 55 0 68 9187
2021-07-24 0 51 0 62 22057
2021-07-25 0 69 0 77 17898
2021-07-26 1 82 0 73 9746
2021-07-27 1 132 0 66 19470
2021-07-28 0 138 1 88 22748
2021-07-29 1 122 0 67 18482
2021-07-30 0 106 0 72 17363
2021-07-31 0 54 0 62 15940
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
2018-03-01 3 221 1 50 24397
2018-03-02 3 245 0 42 18499
2018-03-03 2 167 1 39 15501
2018-03-04 0 179 1 36 16206
2018-03-05 2 144 2 39 17041
2018-03-06 1 294 0 55 18570
2018-03-07 3 299 0 50 19651
2018-03-08 2 255 1 50 20905
2018-03-09 2 242 1 60 20367
2018-03-10 1 206 0 62 17923
2018-03-11 2 177 1 42 19203
2018-03-12 3 302 0 48 19701
2018-03-13 2 265 0 47 20901
2018-03-14 0 239 0 50 16349
2018-03-15 5 265 1 53 18184
2018-03-16 1 229 0 58 17256
2018-03-17 8 208 0 47 15871
2018-03-18 3 259 0 48 14834
2018-03-19 4 278 0 50 12644
2018-03-20 2 282 0 48 17370
2018-03-21 1 194 0 54 15335
2018-03-22 11 307 0 47 15986
2018-03-23 0 231 0 58 16787
2018-03-24 1 189 0 42 15490
2018-03-25 2 155 0 39 11640
2018-03-26 1 312 0 47 17946
2018-03-27 4 291 0 62 22729
2018-03-28 11 320 0 59 21605
2018-03-29 8 238 0 56 20931
2018-03-30 1 252 0 50 17976
2018-03-31 5 206 0 54 16556
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
2017-08-01 0 77 0 61 17628
2017-08-02 2 106 0 54 17621
2017-08-03 3 69 0 64 18974
2017-08-04 1 103 0 71 18737
2017-08-05 0 58 0 67 17248
2017-08-06 4 48 0 72 18626
2017-08-07 1 61 1 62 19628
2017-08-08 2 72 2 67 16927
2017-08-09 1 51 0 65 16154
2017-08-10 2 49 1 63 12357
2017-08-11 0 52 0 63 15116
2017-08-12 0 33 0 71 14913
2017-08-13 1 40 2 59 14086
2017-08-14 1 40 0 62 14101
2017-08-15 0 91 0 62 19295
2017-08-16 5 162 0 65 23752
2017-08-17 1 93 1 60 20942
2017-08-18 3 152 0 35 16652
2017-08-19 0 132 0 58 17796
2017-08-20 1 85 1 59 18101
2017-08-21 0 125 0 72 15828
2017-08-22 1 114 0 65 18909
2017-08-23 0 151 1 72 17795
2017-08-24 1 119 2 68 46100
2017-08-25 2 137 0 63 27193
2017-08-26 2 86 0 70 18313
2017-08-27 1 93 1 66 19747
2017-08-28 1 242 0 64 19765
2017-08-29 5 314 0 64 21241
2017-08-30 2 208 0 66 21058
2017-08-31 1 191 0 76 19578
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
2017-02-01 15 322 0 36 15641
2017-02-02 0 262 0 31 15394
2017-02-03 2 209 0 55 16719
2017-02-04 0 108 1 53 14731
2017-02-05 0 133 0 71 16911
2017-02-06 3 217 0 73 17097
2017-02-07 2 294 0 75 24250
2017-02-08 5 263 1 78 21532
2017-02-09 3 236 0 79 26959
2017-02-10 1 289 3 78 23268
2017-02-11 3 154 0 92 24115
2017-02-12 7 197 1 67 38526
2017-02-13 4 273 0 90 26773
2017-02-14 2 248 0 78 23404
2017-02-15 1 314 0 79 23593
2017-02-16 1 263 0 78 20289
2017-02-17 2 199 0 74 17468
2017-02-18 3 93 0 63 12185
2017-02-19 0 89 1 63 13726
2017-02-20 2 186 0 70 18349
2017-02-21 1 233 1 74 20029
2017-02-22 2 205 0 71 25711
2017-02-23 1 259 0 72 18766
2017-02-24 1 272 1 71 18550
2017-02-25 1 162 0 81 16181
2017-02-26 1 197 0 79 22487
2017-02-27 1 236 0 75 17575
2017-02-28 0 194 0 70 13949
Janvier 2017 112 7958 10 83 570641
* 2016 1114 86078 146 165 6787598
Décembre 2016 51 4881 12 100 719737
Novembre 2016 72 6975 12 106 637457
Octobre 2016 62 7160 12 111 438694
Septembre 2016 100 8392 8 149 443650
Août 2016 86 4226 22 126 326225
Juillet 2016 34 5119 3 121 647651
Juin 2016 123 8044 13 118 725036
Mai 2016 128 8940 25 128 645341
Avril 2016 128 8965 11 115 554328
Mars 2016 134 8313 10 138 607355
Février 2016 86 7164 9 165 603784
Janvier 2016 110 7899 9 116 438340
* 2015 1403 112576 129 113 5466099
Décembre 2015 93 7080 11 79 441703
Novembre 2015 92 7784 14 79 437881
Octobre 2015 129 8462 12 87 468797
Septembre 2015 116 10097 4 113 472461
Août 2015 104 6009 7 87 413051
Juillet 2015 99 7631 9 94 453315
Juin 2015 133 12198 10 101 534819
Mai 2015 183 12857 17 100 545887
Avril 2015 142 9189 13 84 430496
Mars 2015 129 11833 13 101 473014
Février 2015 90 9631 6 110 401988
Janvier 2015 93 9805 13 111 392687
* 2014 1677 127825 192 141 4760319
Décembre 2014 128 10733 8 128 428919
Novembre 2014 155 14366 11 141 542447
Octobre 2014 176 15894 21 134 513991
Septembre 2014 197 11823 9 130 456191
Août 2014 164 6409 23 110 364657
Juillet 2014 99 5874 10 106 292991
Juin 2014 114 8411 8 109 347194
Mai 2014 147 10094 17 110 393513
Avril 2014 90 10410 22 103 351965
Mars 2014 150 14273 25 100 430753
Février 2014 98 10515 9 122 316310
Janvier 2014 159 9023 29 108 321388
* 2013 1341 85638 92 90 2755758
Décembre 2013 103 6079 18 90 258602
Novembre 2013 105 5328 11 79 221986
Octobre 2013 67 5365 12 73 252058
Septembre 2013 60 4412 11 48 225735
Août 2013 31 2757 3 31 118564
2013-08-01 4 105 0 31 5203
2013-08-02 0 119 0 24 4577
2013-08-03 2 67 0 25 4862
2013-08-04 1 82 0 20 5264
2013-08-05 1 121 0 26 4945
2013-08-06 1 108 0 25 4809
2013-08-07 1 87 0 26 4476
2013-08-08 0 72 0 22 4762
2013-08-09 1 68 1 19 3489
2013-08-10 0 41 1 22 3210
2013-08-11 0 44 0 24 2859
2013-08-12 0 55 0 23 3148
2013-08-13 0 58 0 19 2881
2013-08-14 1 91 0 21 3451
2013-08-15 0 43 0 22 2993
2013-08-16 0 93 0 23 4335
2013-08-17 2 214 1 19 5576
2013-08-18 5 97 0 21 3490
2013-08-19 4 128 0 22 3807
2013-08-20 0 168 0 31 4614
2013-08-21 2 96 0 26 4272
2013-08-22 2 88 0 26 3323
2013-08-23 0 120 0 29 4101
2013-08-24 0 67 0 26 2815
2013-08-25 3 36 0 28 2960
2013-08-26 0 75 0 25 3082
2013-08-27 0 77 0 22 2659
2013-08-28 0 102 0 24 3373
2013-08-29 1 130 0 31 3927
2013-08-30 0 74 0 26 3000
2013-08-31 0 31 0 24 2301
Juillet 2013 56 5161 1 35 175487
Juin 2013 128 7998 3 35 216956
Mai 2013 120 9002 6 39 245906
Avril 2013 122 10291 5 36 265651
Mars 2013 219 10489 14 57 300843
Février 2013 121 9374 2 38 229530
Janvier 2013 209 9382 6 52 244440
* 2012 1041 74235 111 49 1899937
Décembre 2012 96 7253 7 34 212526
Novembre 2012 130 8255 12 39 259731
Octobre 2012 113 7393 7 49 217131
Septembre 2012 95 5551 20 37 136560
Août 2012 59 4771 4 28 115871
Juillet 2012 49 5330 6 40 134664
Juin 2012 88 7177 8 30 170711
Mai 2012 123 8008 13 33 171278
Avril 2012 64 5197 6 22 116507
Mars 2012 63 5858 15 24 137977
Février 2012 86 4917 8 25 117509
2012-02-01 3 200 0 21 4360
2012-02-02 2 248 0 20 5293
2012-02-03 0 101 0 17 3352
2012-02-04 0 69 0 17 2588
2012-02-05 0 70 0 15 3094
2012-02-06 1 170 0 17 3705
2012-02-07 0 110 0 18 3297
2012-02-08 8 206 0 16 4280
2012-02-09 3 160 0 19 4039
2012-02-10 1 98 0 16 3196
2012-02-11 0 39 0 16 2783
2012-02-12 1 82 0 12 2539
2012-02-13 0 173 0 17 3915
2012-02-14 4 193 0 21 4700
2012-02-15 1 146 0 19 3946
2012-02-16 2 153 0 17 3501
2012-02-17 6 112 1 17 3142
2012-02-18 5 80 0 12 2953
2012-02-19 5 193 0 15 3824
2012-02-20 5 296 0 18 5092
2012-02-21 4 235 1 16 4643
2012-02-22 4 211 1 17 5061
2012-02-23 1 208 1 20 4524
2012-02-24 5 242 0 21 5234
2012-02-25 1 107 1 15 2410
2012-02-26 9 154 1 15 3363
2012-02-27 5 270 1 24 5714
2012-02-28 4 290 0 25 5981
2012-02-29 6 301 1 19 6980
Janvier 2012 75 4525 5 23 109472
* 2011 798 64132 148 31 1377952
Décembre 2011 71 4093 8 27 109372
Novembre 2011 149 6812 8 26 171198
Octobre 2011 79 6875 7 31 155130
Septembre 2011 107 6200 17 27 137911
Août 2011 53 4360 20 29 112808
2011-08-01 1 115 1 16 3285
2011-08-02 1 98 0 14 2848
2011-08-03 0 109 1 12 2253
2011-08-04 1 96 0 15 2592
2011-08-05 4 100 1 12 2601
2011-08-06 0 60 1 11 2011
2011-08-07 1 135 0 14 2659
2011-08-08 2 90 0 12 2789
2011-08-09 0 81 1 12 2285
2011-08-10 2 104 0 12 2882
2011-08-11 1 82 1 15 2323
2011-08-12 3 140 1 11 2880
2011-08-13 1 78 0 11 2274
2011-08-14 2 173 1 16 3769
2011-08-15 2 133 0 14 2518
2011-08-16 1 131 0 22 2948
2011-08-17 2 147 0 29 3837
2011-08-18 1 85 0 19 2648
2011-08-19 0 141 0 18 3200
2011-08-20 4 187 0 15 3518
2011-08-21 0 162 1 16 3442
2011-08-22 1 203 0 15 3877
2011-08-23 4 231 1 18 4678
2011-08-24 1 255 0 16 11597
2011-08-25 4 199 0 17 9030
2011-08-26 7 224 1 14 4989
2011-08-27 3 92 1 10 2520
2011-08-28 0 127 2 16 2708
2011-08-29 2 170 3 23 4380
2011-08-30 0 177 1 17 4097
2011-08-31 2 235 2 18 5370
Juillet 2011 45 3624 26 22 85865
Juin 2011 51 4991 14 20 105620
Mai 2011 40 4902 14 19 95394
Avril 2011 59 4655 5 20 97814
Mars 2011 43 6398 8 20 109695
Février 2011 35 5770 8 20 95901
Janvier 2011 66 5452 13 20 101244
2011-01-01 2 114 0 14 2136
2011-01-02 5 129 0 12 2706
2011-01-03 5 151 0 12 3060
2011-01-04 1 244 1 14 4260
2011-01-05 1 232 0 16 4030
2011-01-06 4 268 1 14 4448
2011-01-07 6 185 0 13 3754
2011-01-08 1 77 0 11 1896
2011-01-09 1 112 1 13 2617
2011-01-10 2 232 0 15 3922
2011-01-11 1 174 0 16 3385
2011-01-12 0 196 0 14 3565
2011-01-13 1 187 2 15 3707
2011-01-14 1 109 0 15 2329
2011-01-15 2 75 0 16 2495
2011-01-16 4 170 0 14 3783
2011-01-17 1 198 0 15 3470
2011-01-18 2 237 2 17 3911
2011-01-19 3 393 1 20 5414
2011-01-20 1 206 0 14 3238
2011-01-21 4 173 2 16 3663
2011-01-22 1 99 0 12 2532
2011-01-23 3 146 0 15 3033
2011-01-24 1 275 0 17 4154
2011-01-25 1 255 1 17 4097
2011-01-26 2 156 0 17 2941
2011-01-27 9 197 1 17 3540
2011-01-28 0 138 0 13 2457
2011-01-29 0 87 0 14 2064
2011-01-30 0 115 0 13 2543
2011-01-31 1 122 1 13 2094
* 2010 1206 76182 157 26 1359587
Décembre 2010 88 5626 19 19 108211
Novembre 2010 90 8659 21 20 151305
2010-11-01 4 415 1 16 9910
2010-11-02 2 322 0 17 6211
2010-11-03 3 271 1 16 5222
2010-11-04 4 282 1 17 4545
2010-11-05 2 252 0 14 5299
2010-11-06 3 182 0 12 3312
2010-11-07 3 226 0 15 4580
2010-11-08 1 271 0 16 4538
2010-11-09 6 388 1 20 6508
2010-11-10 3 230 0 13 4468
2010-11-11 4 343 2 14 5514
2010-11-12 5 336 1 18 5328
2010-11-13 0 97 0 14 2208
2010-11-14 1 221 1 15 3631
2010-11-15 4 305 2 16 4610
2010-11-16 4 314 0 18 4961
2010-11-17 5 442 0 19 6528
2010-11-18 7 328 2 17 5369
2010-11-19 6 324 1 17 5881
2010-11-20 2 194 0 14 4568
2010-11-21 3 327 1 19 5919
2010-11-22 3 323 0 17 5712
2010-11-23 1 338 0 17 5048
2010-11-24 2 376 0 16 5770
2010-11-25 3 339 2 17 5216
2010-11-26 2 301 0 18 4571
2010-11-27 4 195 0 13 3491
2010-11-28 0 180 1 14 3454
2010-11-29 2 315 3 17 4934
2010-11-30 1 222 1 20 3999
Octobre 2010 138 10453 15 22 180303
Septembre 2010 150 9445 15 20 165770
Août 2010 86 4578 11 16 87000
Juillet 2010 69 4131 7 19 72221
Juin 2010 83 5807 12 22 99754
Mai 2010 133 8012 12 26 135239
Avril 2010 131 7243 13 22 120039
Mars 2010 108 4795 8 23 96093
Février 2010 77 3836 16 19 74480
Janvier 2010 53 3597 8 23 69172
* 2009 993 53585 127 30 923680
Décembre 2009 44 3524 5 17 71664
Novembre 2009 141 7289 11 26 118531
Octobre 2009 101 6162 26 30 107469
Septembre 2009 152 7960 18 18 133476
Août 2009 77 3425 4 14 67096
2009-08-01 4 64 1 8 1658
2009-08-02 2 80 0 9 2010
2009-08-03 1 99 0 10 2331
2009-08-04 3 177 0 10 2524
2009-08-05 2 70 0 11 2003
2009-08-06 1 87 0 8 1831
2009-08-07 1 83 0 8 1717
2009-08-08 1 59 0 4 1084
2009-08-09 0 62 0 6 1144
2009-08-10 7 91 0 8 1717
2009-08-11 1 80 0 7 1539
2009-08-12 2 105 0 8 1782
2009-08-13 3 78 0 7 1497
2009-08-14 6 44 0 7 1221
2009-08-15 2 78 0 8 1833
2009-08-16 3 70 0 9 1769
2009-08-17 6 151 0 10 2624
2009-08-18 8 225 1 14 4416
2009-08-19 3 253 0 12 4087
2009-08-20 2 168 0 8 2910
2009-08-21 2 175 0 11 3208
2009-08-22 0 38 0 7 1336
2009-08-23 0 55 0 7 1437
2009-08-24 1 111 1 10 2066
2009-08-25 0 76 0 7 1853
2009-08-26 0 130 0 10 2580
2009-08-27 6 195 0 11 3405
2009-08-28 5 124 0 8 2307
2009-08-29 3 67 0 8 1473
2009-08-30 0 108 0 8 2186
2009-08-31 2 222 1 11 3548
Juillet 2009 140 4997 21 14 88058
Juin 2009 89 7421 9 16 108826
Mai 2009 64 3185 7 12 54313
Avril 2009 49 2306 8 11 57123
Mars 2009 46 2208 8 9 38556
Février 2009 58 2845 8 12 44818
Janvier 2009 32 2263 2 8 33750
* 2008 504 30838 43 15 485078
Décembre 2008 27 1527 3 8 25060
2008-12-01 0 64 1 7 1077
2008-12-02 0 70 0 8 1150
2008-12-03 2 66 0 6 1039
2008-12-04 0 81 0 7 954
2008-12-05 1 68 0 6 877
2008-12-06 1 33 0 3 509
2008-12-07 0 71 0 5 1081
2008-12-08 2 50 0 7 878
2008-12-09 2 52 0 6 801
2008-12-10 1 48 0 7 877
2008-12-11 0 49 0 6 862
2008-12-12 2 36 1 6 644
2008-12-13 0 49 0 6 623
2008-12-14 0 24 0 5 468
2008-12-15 2 70 0 6 1048
2008-12-16 0 60 0 6 1012
2008-12-17 0 56 0 4 772
2008-12-18 0 80 0 5 1177
2008-12-19 0 64 0 6 993
2008-12-20 0 33 0 4 475
2008-12-21 4 46 0 5 893
2008-12-22 2 53 0 5 939
2008-12-23 2 45 0 6 762
2008-12-24 1 20 0 5 501
2008-12-25 1 15 0 4 271
2008-12-26 0 31 0 5 663
2008-12-27 0 29 0 4 766
2008-12-28 0 41 1 6 666
2008-12-29 1 59 0 6 960
2008-12-30 3 43 0 7 846
2008-12-31 0 21 0 4 476
Novembre 2008 27 1840 4 8 27147
Octobre 2008 32 2141 4 8 32785
Septembre 2008 42 2724 2 10 45181
Août 2008 62 3623 2 9 54934
2008-08-01 0 68 0 6 1200
2008-08-02 0 35 0 4 572
2008-08-03 2 65 0 4 1026
2008-08-04 7 100 1 6 1748
2008-08-05 7 38 0 5 739
2008-08-06 0 63 0 6 1275
2008-08-07 1 45 0 5 892
2008-08-08 0 47 0 5 1013
2008-08-09 3 45 0 4 788
2008-08-10 1 40 0 5 831
2008-08-11 5 232 0 7 2993
2008-08-12 2 191 0 6 2458
2008-08-13 4 222 0 8 3099
2008-08-14 2 108 0 7 1585
2008-08-15 3 197 0 6 2679
2008-08-16 2 116 0 5 1748
2008-08-17 3 90 0 5 1204
2008-08-18 2 107 0 6 1662
2008-08-19 3 222 0 8 3129
2008-08-20 4 218 1 7 2810
2008-08-21 0 77 0 7 1675
2008-08-22 3 156 0 7 2678
2008-08-23 4 100 0 6 1606
2008-08-24 1 131 0 6 2127
2008-08-25 1 179 0 6 2532
2008-08-26 0 155 0 8 2287
2008-08-27 1 179 0 7 2278
2008-08-28 0 106 0 9 2041
2008-08-29 0 127 0 7 1727
2008-08-30 1 70 0 6 1207
2008-08-31 0 94 0 7 1325
Juillet 2008 42 3071 5 8 43679
Juin 2008 116 3530 3 9 50654
Mai 2008 36 2555 1 15 41422
Avril 2008 28 2120 5 8 31725
Mars 2008 30 2589 2 9 43746
Février 2008 29 3346 7 11 53733
2008-02-01 2 68 1 6 1081
2008-02-02 0 35 1 5 749
2008-02-03 1 40 0 7 946
2008-02-04 0 68 0 8 1321
2008-02-05 0 131 0 6 2020
2008-02-06 1 157 0 8 2307
2008-02-07 1 151 0 8 2728
2008-02-08 1 86 0 8 1533
2008-02-09 0 58 0 5 1092
2008-02-10 2 92 1 7 1524
2008-02-11 0 185 0 10 2783
2008-02-12 0 198 1 11 2995
2008-02-13 0 237 0 9 3310
2008-02-14 4 128 0 8 2261
2008-02-15 5 143 0 8 2220
2008-02-16 0 168 0 7 2311
2008-02-17 1 66 0 7 1131
2008-02-18 0 210 1 9 2810
2008-02-19 2 120 0 8 2102
2008-02-20 2 175 0 8 2713
2008-02-21 0 133 0 9 2417
2008-02-22 1 87 0 6 1466
2008-02-23 1 44 0 5 969
2008-02-24 0 62 0 7 1144
2008-02-25 1 86 1 8 1356
2008-02-26 0 108 1 8 1716
2008-02-27 1 131 0 6 1823
2008-02-28 1 103 0 7 1687
2008-02-29 2 76 0 6 1218
Janvier 2008 33 1772 5 9 35012
* 2007 475 9249 38 15 220383
Décembre 2007 59 1884 5 9 41019
Novembre 2007 72 2446 4 8 50938
Octobre 2007 29 689 2 7 16208
Septembre 2007 10 342 3 5 11483
Août 2007 32 460 3 5 12431
Juillet 2007 45 709 6 9 22231
Juin 2007 44 752 1 13 19077
Mai 2007 59 898 6 15 20281
Avril 2007 40 399 5 5 9228
Mars 2007 37 266 2 4 7119
Février 2007 26 185 1 4 3938
Janvier 2007 22 219 0 4 6430
* 2006 19 64 4 4 3112
Décembre 2006 19 64 4 4 3112
Editer !