Bienvenue, Invité. Merci de vous connecter ou de vous inscrire.
mai 20, 2024, 17:33:36
Le forum Planète Rôliste existe depuis 2006, il a pour vocation de promouvoir les jeux de rôles (JdR) et permettre de jouer des parties même pour ceux qui n'ont plus de table à disposition (au sens propre comme au sens figuré), à l'écrit en "Play by Post", grâce aux très nombreux outils à disposition, ou en chat vocal/vidéo pour ceux qui le souhaitent. Les expatriés, les nomades, les timides, les boulimiques du JdR, les petits nouveaux, les peujs et les meujs, tous sont les bienvenus au sein de notre communauté.

Planète Rôliste: Le jeu de rôle par forum - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
1276
Total des messages:
1115291
Total des sujets:
14751
Total des catégories:
36
Membres en ligne:
123
Connexions simultanées:
596 - mai 17, 2024, 15:13:09
En ligne aujourd'hui:
176
Pages vues au total:
123329525
Moyenne des inscriptions par jour:
0.27
Moyenne des messages par jour:
178.28
Moyenne des sujets par jour:
2.23
Total des sections:
1560
Dernier membre:
Ayya
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
56.12
Ratio hommes/femmes:
7:1
Pages vues en moyenne par jour:
19376.20

Top 10 Posters Today

Top 10 Topic Starters Today

Non Membres

Top 10 Posters This Week

Top 10 Topic Starters This Week

Non Membres

Top 10 Posters This Month

sweck
264
Veidt
244
Eretas
216
Astérion
125
Corwin
87
Rhajzad
80
lolo
78
Eol
78
Valarauka
76
Syel
70

Top 10 Topic Starters This Month

Top 10 Posters This Year

Veidt
4924
Eretas
1760
sweck
1479
Astérion
937
Valarauka
696
Syel
626
Arkendor
568
Corwin
511
Kaochi
480
lolo
445

Top 10 Topic Starters This Year

Top lanceurs de sujets

Butch2k
3470
Veidt
925
Amaranthe
426
Nuke
370
Sigurd Hallvard
362
apers
299
Mikal
291
Nog
265
Anikill
260
Eretas
257

Temps de connexion cumulé

Blackjack
1102j 5h 44m
Nouveau venu
529j 12h 19m
Butch2k
511j 14h 39m
Veidt
406j 9h 7m
Astérion
404j 5h 40m
Faith
348j 16h 40m
apers
344j 19h 42m
Rhaine
336j 14h 33m
moontaz
327j 17h 9m
Eretas
303j 20m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 169 19502 25 596 32784643
Mai 2024 10 2202 2 596 5769059
Avril 2024 39 4170 8 575 7059270
Mars 2024 58 3930 4 309 7048602
2024-03-01 5 148 0 225 114801
2024-03-02 0 113 0 257 202919
2024-03-03 2 114 0 283 283230
2024-03-04 0 91 1 249 286171
2024-03-05 0 121 0 201 284033
2024-03-06 1 156 0 228 291336
2024-03-07 2 146 0 189 287894
2024-03-08 1 113 0 179 176964
2024-03-09 2 85 0 219 295049
2024-03-10 1 80 0 181 290064
2024-03-11 2 102 0 187 290326
2024-03-12 0 228 0 217 289912
2024-03-13 0 121 0 195 294356
2024-03-14 0 154 0 188 248795
2024-03-15 4 133 0 187 250212
2024-03-16 2 99 0 196 242867
2024-03-17 8 182 0 176 238336
2024-03-18 8 132 0 186 242824
2024-03-19 4 149 0 210 242336
2024-03-20 1 88 0 204 244303
2024-03-21 0 135 0 209 234870
2024-03-22 4 105 1 186 240510
2024-03-23 1 112 0 148 240138
2024-03-24 3 139 1 148 183363
2024-03-25 2 136 0 138 110534
2024-03-26 1 231 1 135 98289
2024-03-27 0 159 0 158 95422
2024-03-28 1 127 0 254 101571
2024-03-29 1 73 0 309 192948
2024-03-30 1 81 0 193 231401
2024-03-31 1 77 0 165 222828
Février 2024 29 4439 7 288 6075415
Janvier 2024 33 4761 4 274 6832297
* 2023 409 37234 61 246 15745097
Décembre 2023 45 2868 7 246 6466044
2023-12-01 1 85 0 118 156886
2023-12-02 0 59 1 122 164458
2023-12-03 0 96 0 119 156719
2023-12-04 6 125 0 124 156397
2023-12-05 0 74 0 126 181205
2023-12-06 2 86 1 119 185584
2023-12-07 1 84 0 142 178927
2023-12-08 10 132 1 161 193081
2023-12-09 1 84 0 171 194312
2023-12-10 2 130 0 169 202508
2023-12-11 6 184 0 167 199283
2023-12-12 0 74 0 161 212227
2023-12-13 0 91 0 224 149955
2023-12-14 0 136 0 225 172221
2023-12-15 1 67 0 205 198128
2023-12-16 0 69 1 207 170740
2023-12-17 0 77 0 211 148256
2023-12-18 0 98 0 206 184220
2023-12-19 0 105 0 212 226367
2023-12-20 1 71 1 219 243687
2023-12-21 2 89 0 231 246132
2023-12-22 1 155 0 226 224995
2023-12-23 2 83 0 216 240653
2023-12-24 1 77 1 225 258967
2023-12-25 1 19 0 231 262304
2023-12-26 0 78 0 230 255010
2023-12-27 0 104 0 227 249006
2023-12-28 0 93 1 216 259646
2023-12-29 5 109 0 238 265380
2023-12-30 2 59 0 246 264973
2023-12-31 0 75 0 235 263817
Novembre 2023 31 2407 6 173 2879829
2023-11-01 3 100 0 129 57224
2023-11-02 0 89 0 134 86033
2023-11-03 0 61 0 102 70625
2023-11-04 5 53 1 139 138780
2023-11-05 6 131 0 97 80211
2023-11-06 0 74 0 95 73579
2023-11-07 2 56 0 164 65554
2023-11-08 1 103 0 147 35719
2023-11-09 0 75 0 109 17672
2023-11-10 0 38 0 112 20687
2023-11-11 1 84 0 103 17470
2023-11-12 0 66 1 97 18921
2023-11-13 0 113 0 147 50919
2023-11-14 1 69 0 96 73923
2023-11-15 0 69 0 139 86741
2023-11-16 0 101 1 116 107632
2023-11-17 0 52 0 115 124347
2023-11-18 0 57 0 151 109203
2023-11-19 0 40 0 128 109750
2023-11-20 0 58 0 137 126610
2023-11-21 0 76 0 134 122096
2023-11-22 0 80 1 121 132226
2023-11-23 3 143 1 140 125411
2023-11-24 7 125 0 173 139300
2023-11-25 0 91 0 130 134618
2023-11-26 1 59 0 131 139966
2023-11-27 0 66 0 138 150258
2023-11-28 0 101 0 160 156395
2023-11-29 0 58 1 117 147935
2023-11-30 1 119 0 125 160024
Octobre 2023 27 2585 6 157 865493
Septembre 2023 43 3462 5 157 1055023
Août 2023 28 2464 3 148 1144337
Juillet 2023 26 3715 3 108 625767
Juin 2023 44 4136 3 105 378656
2023-06-01 1 155 0 62 11150
2023-06-02 1 140 0 84 12609
2023-06-03 2 91 0 69 10124
2023-06-04 0 136 0 89 12400
2023-06-05 2 109 0 74 17851
2023-06-06 1 113 0 64 10946
2023-06-07 0 172 0 73 12524
2023-06-08 2 90 0 61 10090
2023-06-09 0 126 0 77 9961
2023-06-10 0 94 0 60 9829
2023-06-11 0 63 0 71 17305
2023-06-12 0 146 0 98 16846
2023-06-13 0 141 0 63 11681
2023-06-14 1 183 1 66 12342
2023-06-15 1 152 0 67 11120
2023-06-16 0 159 0 95 13898
2023-06-17 10 117 0 62 10680
2023-06-18 2 159 0 93 14380
2023-06-19 1 201 0 66 11696
2023-06-20 0 166 0 105 14488
2023-06-21 0 158 0 58 11554
2023-06-22 4 143 0 68 11529
2023-06-23 1 143 1 59 11409
2023-06-24 1 77 1 79 10476
2023-06-25 8 144 0 75 11382
2023-06-26 2 137 0 73 21878
2023-06-27 0 183 0 79 12293
2023-06-28 0 170 0 46 12243
2023-06-29 1 136 0 60 10906
2023-06-30 3 132 0 60 13066
Mai 2023 29 4322 4 94 407627
Avril 2023 32 3473 7 111 435287
Mars 2023 61 3149 3 121 504069
Février 2023 37 2108 12 113 474476
Janvier 2023 6 2545 2 243 508489
* 2022 205 37475 40 259 6961593
Décembre 2022 14 3215 4 107 559018
2022-12-01 0 74 0 72 13769
2022-12-02 0 102 0 99 26901
2022-12-03 0 55 0 63 11826
2022-12-04 1 101 0 100 27083
2022-12-05 0 94 0 107 24724
2022-12-06 0 103 0 68 18756
2022-12-07 0 43 0 96 25923
2022-12-08 0 129 0 64 22365
2022-12-09 1 111 0 84 13335
2022-12-10 0 152 0 61 21044
2022-12-11 0 162 0 78 29298
2022-12-12 1 165 0 92 17484
2022-12-13 0 126 1 61 26979
2022-12-14 1 130 0 99 22140
2022-12-15 0 155 1 96 19093
2022-12-16 0 60 0 58 11604
2022-12-17 1 100 0 78 15045
2022-12-18 1 181 0 83 14608
2022-12-19 0 167 0 65 29635
2022-12-20 1 137 1 67 14109
2022-12-21 1 145 0 60 13162
2022-12-22 0 129 0 67 11791
2022-12-23 0 150 0 75 12547
2022-12-24 0 61 0 59 11815
2022-12-25 1 34 1 68 11562
2022-12-26 0 34 0 61 16134
2022-12-27 0 47 0 59 16218
2022-12-28 1 91 0 69 18218
2022-12-29 1 64 0 68 13825
2022-12-30 1 67 0 75 16138
2022-12-31 2 46 0 66 11887
Novembre 2022 16 2516 6 110 545314
Octobre 2022 32 2903 3 124 484502
Septembre 2022 18 2656 3 145 513598
Août 2022 4 1838 3 78 534775
Juillet 2022 17 1932 3 259 675819
Juin 2022 12 2662 4 70 547753
2022-06-01 0 124 0 61 10239
2022-06-02 0 98 0 63 11829
2022-06-03 0 54 0 56 12032
2022-06-04 0 27 0 60 35317
2022-06-05 0 63 0 60 40715
2022-06-06 1 60 0 55 24032
2022-06-07 0 134 0 63 22160
2022-06-08 2 97 1 65 19655
2022-06-09 0 54 0 59 29420
2022-06-10 0 92 0 53 15776
2022-06-11 0 68 0 46 10104
2022-06-12 0 67 0 56 9628
2022-06-13 2 93 0 53 22819
2022-06-14 0 53 0 53 26873
2022-06-15 0 93 1 51 9124
2022-06-16 1 121 0 47 9378
2022-06-17 0 75 0 54 9018
2022-06-18 2 137 1 56 9884
2022-06-19 0 77 0 59 11214
2022-06-20 0 86 0 62 17313
2022-06-21 0 136 0 58 22219
2022-06-22 1 111 0 50 24245
2022-06-23 0 66 1 70 19989
2022-06-24 1 85 0 59 20193
2022-06-25 0 32 0 48 22196
2022-06-26 0 143 0 62 13140
2022-06-27 0 104 0 55 12381
2022-06-28 0 137 0 52 13991
2022-06-29 2 104 0 55 17918
2022-06-30 0 71 0 61 24951
Mai 2022 15 3443 1 97 510280
2022-05-01 0 75 0 58 10475
2022-05-02 0 105 0 58 11374
2022-05-03 0 153 0 69 22432
2022-05-04 0 99 0 68 10947
2022-05-05 0 134 0 67 16868
2022-05-06 0 102 0 60 11103
2022-05-07 0 118 0 62 11241
2022-05-08 0 58 0 59 17330
2022-05-09 0 86 0 63 46213
2022-05-10 0 102 0 55 17110
2022-05-11 0 143 0 54 10272
2022-05-12 1 212 0 55 18192
2022-05-13 1 100 0 54 14817
2022-05-14 0 94 0 57 12572
2022-05-15 0 73 0 57 21060
2022-05-16 1 87 0 58 18440
2022-05-17 1 199 1 64 10629
2022-05-18 1 150 0 54 17797
2022-05-19 0 187 0 79 18749
2022-05-20 0 72 0 57 13318
2022-05-21 2 67 0 54 16179
2022-05-22 0 92 0 62 9276
2022-05-23 4 186 0 50 10565
2022-05-24 0 163 0 60 20204
2022-05-25 2 148 0 60 20256
2022-05-26 0 106 0 59 20220
2022-05-27 0 55 0 97 13192
2022-05-28 0 41 0 72 9550
2022-05-29 0 37 0 66 12092
2022-05-30 1 85 0 67 26106
2022-05-31 1 114 0 61 21701
Avril 2022 6 2738 3 82 646221
2022-04-01 0 60 0 52 28045
2022-04-02 0 126 0 70 26739
2022-04-03 0 44 0 57 23904
2022-04-04 0 78 0 60 44642
2022-04-05 0 159 1 82 33199
2022-04-06 1 106 0 62 38509
2022-04-07 0 82 0 60 17189
2022-04-08 0 50 0 52 30102
2022-04-09 1 99 0 55 25035
2022-04-10 0 73 0 58 36478
2022-04-11 0 118 0 58 37767
2022-04-12 0 65 0 74 23034
2022-04-13 0 97 0 57 16393
2022-04-14 1 70 0 48 9111
2022-04-15 1 98 0 56 15183
2022-04-16 0 28 0 55 8309
2022-04-17 1 26 0 43 11383
2022-04-18 1 66 0 45 13224
2022-04-19 0 102 0 47 20563
2022-04-20 0 103 0 50 9012
2022-04-21 0 137 1 50 20360
2022-04-22 0 74 0 54 12801
2022-04-23 0 72 0 56 23816
2022-04-24 0 117 1 55 20646
2022-04-25 0 111 0 66 19991
2022-04-26 0 184 0 58 14872
2022-04-27 0 80 0 66 11412
2022-04-28 0 134 0 72 21652
2022-04-29 0 114 0 52 17032
2022-04-30 0 65 0 59 15818
Mars 2022 11 3883 4 102 692386
Février 2022 18 4400 1 78 573394
Janvier 2022 42 5289 5 81 678533
2022-01-01 1 100 0 51 16320
2022-01-02 0 120 0 48 12783
2022-01-03 1 146 0 49 16283
2022-01-04 0 131 0 57 21292
2022-01-05 0 86 0 56 18527
2022-01-06 2 217 0 61 19057
2022-01-07 0 122 0 60 22482
2022-01-08 0 131 0 65 22074
2022-01-09 0 99 0 65 15445
2022-01-10 2 176 0 81 16546
2022-01-11 0 216 0 71 22742
2022-01-12 5 166 1 61 28938
2022-01-13 0 222 0 66 34775
2022-01-14 2 192 1 62 38367
2022-01-15 0 177 0 72 43728
2022-01-16 1 170 0 56 25103
2022-01-17 1 163 0 53 21059
2022-01-18 3 197 0 62 16239
2022-01-19 1 182 1 56 17052
2022-01-20 2 233 0 58 35571
2022-01-21 7 185 0 65 26121
2022-01-22 2 124 2 55 10696
2022-01-23 0 151 0 55 12458
2022-01-24 3 197 0 68 19860
2022-01-25 5 204 0 53 22972
2022-01-26 2 147 0 57 24217
2022-01-27 1 147 0 54 28505
2022-01-28 0 152 0 63 24882
2022-01-29 1 215 0 56 15624
2022-01-30 0 257 0 64 13361
2022-01-31 0 264 0 57 15454
* 2021 419 52266 64 152 7368794
Décembre 2021 34 4041 7 120 669302
Novembre 2021 23 3525 2 91 545043
Octobre 2021 19 3880 5 118 616049
Septembre 2021 33 3428 3 91 567927
Août 2021 13 2565 5 95 555521
Juillet 2021 18 2881 4 88 562140
Juin 2021 94 4616 5 89 612538
Mai 2021 17 4707 7 117 920516
2021-05-01 0 162 1 66 33363
2021-05-02 0 88 1 69 43887
2021-05-03 1 130 0 63 47372
2021-05-04 2 189 0 80 41719
2021-05-05 1 209 0 69 21070
2021-05-06 0 159 0 65 28066
2021-05-07 0 162 1 67 24825
2021-05-08 0 165 0 67 21527
2021-05-09 1 207 0 71 22118
2021-05-10 0 153 0 75 21423
2021-05-11 0 213 0 66 21859
2021-05-12 0 219 0 63 16357
2021-05-13 0 189 0 73 30646
2021-05-14 0 176 0 64 21514
2021-05-15 0 119 0 67 22020
2021-05-16 0 79 0 73 32886
2021-05-17 0 136 0 84 42448
2021-05-18 1 117 0 71 34397
2021-05-19 1 147 0 70 30474
2021-05-20 0 110 0 79 41012
2021-05-21 0 150 2 79 34671
2021-05-22 0 89 0 76 20259
2021-05-23 6 194 0 84 38454
2021-05-24 1 181 1 73 31122
2021-05-25 0 197 0 88 19058
2021-05-26 0 129 0 117 24306
2021-05-27 0 152 0 77 29212
2021-05-28 2 170 1 73 37651
2021-05-29 0 108 0 71 25938
2021-05-30 1 94 0 72 30932
2021-05-31 0 114 0 75 29930
Avril 2021 23 4764 5 103 555095
Mars 2021 24 5683 5 152 746399
Février 2021 67 5632 5 146 527012
2021-02-01 0 131 1 74 18697
2021-02-02 0 142 0 116 19571
2021-02-03 2 169 0 65 21896
2021-02-04 1 159 1 63 11536
2021-02-05 3 167 1 69 21441
2021-02-06 3 220 1 138 20604
2021-02-07 7 117 0 52 11922
2021-02-08 12 111 0 146 29308
2021-02-09 13 220 0 66 10846
2021-02-10 1 249 0 71 10888
2021-02-11 2 194 0 117 27152
2021-02-12 2 253 0 72 25304
2021-02-13 6 159 0 76 14744
2021-02-14 0 181 0 73 15581
2021-02-15 4 192 0 95 25496
2021-02-16 0 166 0 89 13270
2021-02-17 1 223 0 91 14517
2021-02-18 0 241 0 119 24885
2021-02-19 0 260 0 80 12630
2021-02-20 3 234 0 142 24294
2021-02-21 1 162 0 75 42464
2021-02-22 0 323 0 79 16971
2021-02-23 1 360 1 71 22231
2021-02-24 2 213 0 136 13934
2021-02-25 0 177 0 68 18412
2021-02-26 0 169 0 63 13582
2021-02-27 1 220 0 60 10251
2021-02-28 2 220 0 55 14585
Janvier 2021 54 6544 11 128 491252
* 2020 535 73751 110 369 9991558
Décembre 2020 46 5759 6 137 494838
2020-12-01 0 213 1 51 8989
2020-12-02 0 182 0 71 9601
2020-12-03 0 195 0 58 11564
2020-12-04 0 165 0 79 13492
2020-12-05 3 182 0 92 15398
2020-12-06 0 249 0 113 14226
2020-12-07 2 187 0 98 27809
2020-12-08 2 253 0 87 32388
2020-12-09 3 249 2 93 30793
2020-12-10 2 211 0 79 17620
2020-12-11 3 160 0 88 16741
2020-12-12 1 117 1 95 28047
2020-12-13 9 197 0 90 13549
2020-12-14 2 210 0 85 18827
2020-12-15 4 262 1 82 29137
2020-12-16 1 205 0 101 12534
2020-12-17 1 252 0 82 12149
2020-12-18 2 153 0 83 12054
2020-12-19 3 153 0 73 13278
2020-12-20 0 178 0 137 16085
2020-12-21 2 209 0 82 20479
2020-12-22 1 227 0 120 16943
2020-12-23 1 189 0 79 17538
2020-12-24 0 105 0 69 13275
2020-12-25 0 55 0 71 11601
2020-12-26 0 140 0 120 10968
2020-12-27 1 271 0 80 12354
2020-12-28 0 159 0 83 9973
2020-12-29 1 122 1 56 9152
2020-12-30 1 141 0 66 10774
2020-12-31 1 168 0 49 7500
Novembre 2020 27 5983 11 146 530827
2020-11-01 0 220 1 84 30845
2020-11-02 0 169 1 87 22312
2020-11-03 0 183 0 79 26211
2020-11-04 0 181 0 84 28713
2020-11-05 0 139 1 82 30634
2020-11-06 2 208 0 133 30075
2020-11-07 1 211 0 82 16789
2020-11-08 1 247 0 102 17967
2020-11-09 0 229 0 93 18742
2020-11-10 2 137 1 84 15251
2020-11-11 0 241 0 90 19368
2020-11-12 0 301 0 88 17213
2020-11-13 1 246 0 92 23055
2020-11-14 1 220 1 92 15487
2020-11-15 2 295 2 85 17764
2020-11-16 0 129 0 72 12630
2020-11-17 3 251 0 146 17305
2020-11-18 3 229 1 93 22617
2020-11-19 4 239 0 108 21254
2020-11-20 1 243 0 88 17776
2020-11-21 2 273 0 61 12235
2020-11-22 2 194 0 66 15390
2020-11-23 0 164 1 58 11619
2020-11-24 1 184 1 107 8129
2020-11-25 0 230 0 116 12698
2020-11-26 0 162 0 65 13484
2020-11-27 0 179 0 106 8507
2020-11-28 1 79 1 61 9779
2020-11-29 0 64 0 107 8364
2020-11-30 0 136 0 60 8614
Octobre 2020 33 6238 9 137 789928
Septembre 2020 55 7105 7 137 917742
Août 2020 50 4415 5 101 1036743
Juillet 2020 29 5031 4 82 883645
Juin 2020 30 5267 11 161 842515
Mai 2020 48 6344 6 185 1084213
2020-05-01 1 281 0 151 36966
2020-05-02 0 254 0 116 48310
2020-05-03 2 204 0 145 52734
2020-05-04 1 170 1 120 31172
2020-05-05 0 204 0 118 34946
2020-05-06 2 267 0 124 31346
2020-05-07 0 176 0 132 30070
2020-05-08 1 190 0 174 34802
2020-05-09 2 303 0 169 45404
2020-05-10 5 243 0 157 40087
2020-05-11 2 240 0 172 33065
2020-05-12 0 229 0 161 28660
2020-05-13 4 216 0 151 33551
2020-05-14 1 196 1 185 36587
2020-05-15 1 185 0 149 33735
2020-05-16 4 135 0 159 30868
2020-05-17 1 198 0 140 33838
2020-05-18 0 187 0 149 30899
2020-05-19 3 201 0 156 28602
2020-05-20 0 176 0 150 29885
2020-05-21 2 231 1 143 34241
2020-05-22 0 161 0 146 31025
2020-05-23 7 151 0 143 30764
2020-05-24 1 131 0 151 32036
2020-05-25 2 259 0 145 30934
2020-05-26 2 228 1 143 42217
2020-05-27 0 178 1 131 33629
2020-05-28 3 278 0 129 48633
2020-05-29 0 202 0 155 35333
2020-05-30 0 143 0 145 29486
2020-05-31 1 127 1 144 30388
Avril 2020 37 8183 11 193 995555
Mars 2020 75 7611 18 237 994869
Février 2020 51 5930 10 94 761843
Janvier 2020 54 5885 12 369 658840
* 2019 544 62446 82 536 9208377
Décembre 2019 66 5809 8 536 939138
2019-12-01 4 166 0 234 28112
2019-12-02 4 287 0 59 26066
2019-12-03 5 253 1 48 23352
2019-12-04 4 243 0 54 20938
2019-12-05 1 218 0 352 28843
2019-12-06 3 255 1 427 51285
2019-12-07 3 197 1 462 61658
2019-12-08 2 136 0 502 73198
2019-12-09 2 289 0 536 42044
2019-12-10 2 248 0 484 32475
2019-12-11 1 243 0 94 19942
2019-12-12 1 287 0 66 24720
2019-12-13 1 188 0 82 33247
2019-12-14 2 140 0 56 38211
2019-12-15 2 229 0 152 30219
2019-12-16 3 203 0 195 28666
2019-12-17 0 208 1 300 29451
2019-12-18 9 196 0 104 23592
2019-12-19 1 187 0 134 30732
2019-12-20 2 166 0 52 24245
2019-12-21 2 121 0 234 34229
2019-12-22 4 122 1 114 32476
2019-12-23 2 142 1 125 24785
2019-12-24 0 94 1 93 43252
2019-12-25 0 66 0 56 26978
2019-12-26 0 100 1 59 19774
2019-12-27 3 152 0 65 16539
2019-12-28 1 160 0 52 19625
2019-12-29 1 188 0 144 20249
2019-12-30 0 164 0 51 17394
2019-12-31 1 161 0 120 12841
Novembre 2019 47 6941 6 462 812711
Octobre 2019 45 5444 4 53 483291
Septembre 2019 43 5495 6 57 786430
Août 2019 47 4375 6 67 666875
Juillet 2019 19 4099 10 63 888393
2019-07-01 0 64 0 49 38250
2019-07-02 0 87 0 51 43404
2019-07-03 0 83 0 44 49828
2019-07-04 0 92 0 52 42251
2019-07-05 0 73 0 50 28363
2019-07-06 1 103 1 44 28049
2019-07-07 0 119 0 51 29729
2019-07-08 0 89 0 48 19572
2019-07-09 0 149 1 53 20388
2019-07-10 0 123 0 45 14103
2019-07-11 0 155 0 51 27427
2019-07-12 1 133 0 63 40494
2019-07-13 1 160 1 50 48432
2019-07-14 0 134 0 57 36465
2019-07-15 0 101 1 56 33803
2019-07-16 0 125 2 48 26545
2019-07-17 3 146 1 53 28221
2019-07-18 3 153 0 44 22742
2019-07-19 0 141 0 43 17678
2019-07-20 0 94 0 43 21541
2019-07-21 0 147 0 52 36965
2019-07-22 0 153 0 51 32274
2019-07-23 2 146 0 50 25191
2019-07-24 0 139 1 44 16745
2019-07-25 1 139 1 56 16244
2019-07-26 1 103 0 49 19499
2019-07-27 0 193 0 56 26334
2019-07-28 4 259 0 54 25383
2019-07-29 0 120 0 51 24780
2019-07-30 0 188 1 46 20311
2019-07-31 2 188 0 50 27382
Juin 2019 23 4851 8 62 818544
Mai 2019 63 6437 9 101 845230
Avril 2019 67 5556 7 85 743871
Mars 2019 58 4689 8 144 788247
Février 2019 41 4854 6 76 655533
Janvier 2019 25 3896 4 74 780114
2019-01-01 3 69 0 55 21089
2019-01-02 0 69 0 62 20984
2019-01-03 1 91 0 56 15450
2019-01-04 0 75 0 62 16906
2019-01-05 0 40 0 58 13126
2019-01-06 0 115 1 64 19788
2019-01-07 1 123 0 62 26606
2019-01-08 0 159 0 74 35226
2019-01-09 2 126 0 73 34418
2019-01-10 0 94 0 58 36161
2019-01-11 1 121 0 61 41911
2019-01-12 0 56 0 66 35594
2019-01-13 1 77 0 68 45682
2019-01-14 1 129 0 61 38018
2019-01-15 1 116 0 66 31722
2019-01-16 2 162 0 59 28385
2019-01-17 2 152 0 66 21016
2019-01-18 6 148 1 58 16703
2019-01-19 0 73 0 55 14450
2019-01-20 0 109 0 57 14755
2019-01-21 1 141 0 58 15479
2019-01-22 0 128 1 66 17167
2019-01-23 1 170 0 63 19567
2019-01-24 0 206 0 66 23481
2019-01-25 0 221 1 64 24413
2019-01-26 0 81 0 62 20446
2019-01-27 0 122 0 59 29040
2019-01-28 0 156 0 63 26664
2019-01-29 0 205 0 59 25008
2019-01-30 1 184 0 58 28634
2019-01-31 1 178 0 59 22225
* 2018 567 65935 65 83 7891781
Décembre 2018 7 3537 3 80 1140526
2018-12-01 0 110 0 59 30309
2018-12-02 1 113 0 70 34859
2018-12-03 0 157 0 74 45742
2018-12-04 1 193 0 80 32740
2018-12-05 0 172 0 69 25502
2018-12-06 0 177 1 73 23334
2018-12-07 0 103 1 73 28732
2018-12-08 0 95 0 76 29647
2018-12-09 1 141 0 63 30615
2018-12-10 1 190 0 74 31171
2018-12-11 2 210 0 72 31914
2018-12-12 0 137 0 67 27386
2018-12-13 0 204 0 64 19061
2018-12-14 0 119 0 70 22815
2018-12-15 0 113 1 67 20327
2018-12-16 0 96 0 70 22689
2018-12-17 0 103 0 63 28237
2018-12-18 0 206 0 65 28394
2018-12-19 0 114 0 71 30853
2018-12-20 0 131 0 67 20131
2018-12-21 0 123 0 58 30457
2018-12-22 0 75 0 59 78279
2018-12-23 0 44 0 63 61534
2018-12-24 0 48 0 67 79608
2018-12-25 0 23 0 62 82534
2018-12-26 0 95 0 67 59312
2018-12-27 0 43 0 63 48823
2018-12-28 0 72 0 63 45810
2018-12-29 0 43 0 70 35989
2018-12-30 0 50 0 72 28210
2018-12-31 1 37 0 70 25512
Novembre 2018 23 4904 2 76 745802
2018-11-01 0 151 0 58 20782
2018-11-02 0 146 0 61 29356
2018-11-03 0 145 0 54 29519
2018-11-04 0 160 0 52 33906
2018-11-05 0 161 0 58 24512
2018-11-06 0 185 0 64 22678
2018-11-07 0 193 0 71 23884
2018-11-08 1 209 1 67 24489
2018-11-09 0 156 0 62 21989
2018-11-10 0 105 0 60 38351
2018-11-11 1 162 0 60 39812
2018-11-12 0 173 0 73 27166
2018-11-13 0 255 0 68 31472
2018-11-14 0 129 0 69 30168
2018-11-15 1 126 0 68 23261
2018-11-16 0 157 0 62 33093
2018-11-17 0 107 0 67 34641
2018-11-18 1 95 0 68 21690
2018-11-19 0 132 0 76 18489
2018-11-20 1 201 0 65 13564
2018-11-21 6 213 0 68 30214
2018-11-22 0 191 0 75 22287
2018-11-23 5 159 0 69 19319
2018-11-24 1 144 0 59 18475
2018-11-25 2 212 1 66 21274
2018-11-26 1 230 0 65 22797
2018-11-27 2 177 0 68 15593
2018-11-28 1 161 0 66 19273
2018-11-29 0 144 0 63 15731
2018-11-30 0 125 0 64 18017
Octobre 2018 28 6218 4 76 668295
Septembre 2018 29 5461 6 70 610577
Août 2018 33 4315 6 66 685753
Juillet 2018 23 3533 2 83 681247
Juin 2018 30 4858 1 72 539331
Mai 2018 63 4179 12 70 754631
Avril 2018 67 5415 8 66 491344
Mars 2018 94 7451 9 62 554354
Février 2018 54 6948 2 64 439524
Janvier 2018 116 9116 10 57 580397
* 2017 750 65716 105 92 7338180
Décembre 2017 59 5318 5 74 633755
Novembre 2017 52 5808 5 80 518741
Octobre 2017 61 5744 7 83 602082
Septembre 2017 43 5784 7 82 579812
Août 2017 44 3354 12 76 594181
2017-08-01 0 77 0 61 17628
2017-08-02 2 106 0 54 17621
2017-08-03 3 69 0 64 18974
2017-08-04 1 103 0 71 18737
2017-08-05 0 58 0 67 17248
2017-08-06 4 48 0 72 18626
2017-08-07 1 61 1 62 19628
2017-08-08 2 72 2 67 16927
2017-08-09 1 51 0 65 16154
2017-08-10 2 49 1 63 12357
2017-08-11 0 52 0 63 15116
2017-08-12 0 33 0 71 14913
2017-08-13 1 40 2 59 14086
2017-08-14 1 40 0 62 14101
2017-08-15 0 91 0 62 19295
2017-08-16 5 162 0 65 23752
2017-08-17 1 93 1 60 20942
2017-08-18 3 152 0 35 16652
2017-08-19 0 132 0 58 17796
2017-08-20 1 85 1 59 18101
2017-08-21 0 125 0 72 15828
2017-08-22 1 114 0 65 18909
2017-08-23 0 151 1 72 17795
2017-08-24 1 119 2 68 46100
2017-08-25 2 137 0 63 27193
2017-08-26 2 86 0 70 18313
2017-08-27 1 93 1 66 19747
2017-08-28 1 242 0 64 19765
2017-08-29 5 314 0 64 21241
2017-08-30 2 208 0 66 21058
2017-08-31 1 191 0 76 19578
Juillet 2017 42 3779 12 84 669831
Juin 2017 75 5516 13 82 640464
Mai 2017 80 6046 11 81 811339
Avril 2017 75 5106 7 88 597893
Mars 2017 43 5196 7 85 555263
Février 2017 64 6107 9 92 564178
